2017年11月現(xiàn)代銷量完成95012輛,同比下降25.16%,現(xiàn)代全國(guó)銷量占比3.70%,現(xiàn)代在所有企業(yè)中排名第9。
2017年11月現(xiàn)代銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 11月 | 10月 | 9月 | 11月同比增長(zhǎng) | 11月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-11月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-11月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
現(xiàn)代 | 95012 | 80016 | 85040 | -25.16% | 18.74% | 66.09萬 | -33.25% | 113.61萬 |
北京現(xiàn)代 | 94960 | 79942 | 85010 | -25.20% | 18.79% | 66.04萬 | -33.29% | 113.61萬 |
占中國(guó)在售品牌份額 | 3.70% | 3.41% | 3.64% | --- | --- | 3.01% | --- | 4.74% |
在所有企業(yè)中排名 | 9 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | --- | 4 |
據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年11月北京現(xiàn)代總體銷量完成94960輛,同比下降25.20%,北京現(xiàn)代在中國(guó)在售品牌中排名第9。
2017年11月北京現(xiàn)代銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 11月 | 10月 | 9月 | 11月同比增長(zhǎng) | 11月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-11月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-11月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
北京現(xiàn)代 現(xiàn)代品牌 | 95012 | 80016 | 85040 | -0.60% | 18.74% | 63.31萬 | -19.28% | 89.56萬 |
現(xiàn)代ix35 | 4477 | 2286 | 3504 | -18.20% | 95.84% | 2.23萬 | -65.87% | 7.19萬 |
現(xiàn)代朗動(dòng) | 10870 | 10867 | 6332 | -61.55% | 0.03% | 10.30萬 | -54.01% | 25.40萬 |
現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 20332 | 14099 | 14902 | 37.80% | 44.21% | 9.90萬 | -9.47% | 13.20萬 |
現(xiàn)代名圖 | 14903 | 12873 | 15181 | --- | 15.77% | 9.85萬 | --- | 0.0000萬 |
現(xiàn)代全新途勝 | 15802 | 14718 | 17620 | -27.26% | 7.37% | 11.41萬 | 17.52% | 11.89萬 |
現(xiàn)代瑞納三廂 | 7810 | 5815 | 6638 | 30.91% | 34.31% | 3.20萬 | -71.18% | 11.65萬 |
現(xiàn)代悅納 | 10822 | 9450 | 9814 | --- | 14.52% | 5.54萬 | --- | 0.0000萬 |
現(xiàn)代全新勝達(dá) | 647 | 1395 | 2215 | -68.74% | -53.62% | 1.02萬 | -49.55% | 2.24萬 |
現(xiàn)代伊蘭特 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.38萬 |
現(xiàn)代伊蘭特EV | 52 | 74 | 30 | --- | -29.73% | 0.04萬 | --- | 0.0000萬 |
現(xiàn)代悅動(dòng) | 2225 | 1218 | 2162 | 30.81% | 82.68% | 3.60萬 | 86.53% | 2.11萬 |
現(xiàn)代ix25 | 6318 | 6076 | 4563 | -47.34% | 3.98% | 3.93萬 | -59.09% | 11.35萬 |
現(xiàn)代索納塔九 | 754 | 1145 | 2079 | -75.21% | -34.15% | 1.15萬 | -65.34% | 3.60萬 |
現(xiàn)代名馭 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 1.13萬 | 140.75% | 0.53萬 |
現(xiàn)代途勝 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005萬 | -54.55% | 0.0011萬 |
北京現(xiàn)代總體銷量 | 94960 | 79942 | 85010 | -25.20% | 18.79% | 66.04萬 | -33.29% | 113.61萬 |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 9 | 10 | 9 | --- | --- | 10 | --- | 6 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年現(xiàn)代銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年11月現(xiàn)代分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年11月現(xiàn)代品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



