2017年10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1182996 | 12369712 | 11987068 | -8.82 | -2.29 | 3.19 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 179746 | 1748707 | 1414019 | -11.31 | 24.19 | 23.67 | 14.14 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 91392 | 942143 | 893730 | 5.36 | 1.50 | 5.42 | 7.62 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 77577 | 810647 | 688575 | -12.33 | 22.18 | 17.73 | 6.55 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 89569 | 785953 | 801717 | -11.44 | -7.38 | -1.97 | 6.35 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 81000 | 754395 | 771400 | -13.48 | 24.72 | -2.20 | 6.10 |
新大洲本田摩托有限公司 | 64450 | 589065 | 517803 | -11.02 | -4.26 | 13.76 | 4.76 |
廣州大運摩托車有限公司 | 59145 | 540792 | 464573 | 13.61 | -5.76 | 16.41 | 4.37 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 45294 | 519193 | 482740 | -15.10 | 4.19 | 7.55 | 4.20 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 29207 | 488880 | 374794 | -37.81 | -13.56 | 30.44 | 3.95 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 34675 | 407640 | 382388 | -17.87 | 1.48 | 6.60 | 3.30 |
錢江集團有限公司 | 37322 | 297125 | 267466 | 42.54 | 63.37 | 11.09 | 2.40 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 28351 | 264310 | 317635 | 1.15 | 0.70 | -16.79 | 2.14 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 19105 | 240537 | 170422 | -9.84 | -2.74 | 41.14 | 1.94 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 11925 | 235059 | 255374 | -43.49 | -54.57 | -7.95 | 1.90 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 19770 | 212952 | 188405 | 10.57 | 30.93 | 13.03 | 1.72 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 10020 | 209976 | 274057 | -22.48 | -68.85 | -23.38 | 1.70 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 15551 | 183768 | 231443 | -31.10 | -21.61 | -20.60 | 1.49 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 11076 | 157375 | 134087 | -25.47 | -16.38 | 17.37 | 1.27 |
金翌車業(yè)有限公司 | 13905 | 155130 | 316090 | 6.47 | -64.09 | -50.92 | 1.25 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 14532 | 147200 | 186366 | 4.19 | -19.87 | -21.02 | 1.19 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 11444 | 146134 | 192985 | -29.61 | -42.17 | -24.28 | 1.18 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 13336 | 121458 | 102164 | -4.06 | -1.16 | 18.89 | 0.98 |
金城集團有限公司 | 13292 | 120260 | 108181 | 3.97 | -8.13 | 11.17 | 0.97 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 14714 | 111683 | 78088 | 1.09 | 32.17 | 43.02 | 0.90 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 9910 | 109997 | 71358 | 3.14 | 87.62 | 54.15 | 0.89 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10479 | 104448 | 129723 | 2.06 | -20.00 | -19.48 | 0.84 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 7634 | 103867 | 93077 | 22.10 | 7.26 | 11.59 | 0.84 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 9307 | 100312 | 102719 | 21.14 | 61.75 | -2.34 | 0.81 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7815 | 98200 | 111075 | -10.99 | -42.71 | -11.59 | 0.79 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 4630 | 95758 | 76052 | -67.62 | -20.65 | 25.91 | 0.77 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7243 | 92617 | 78144 | -35.62 | -13.33 | 18.52 | 0.75 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 8455 | 91820 | 105796 | -16.72 | 0.98 | -13.21 | 0.74 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7269 | 91097 | 113158 | -7.91 | -29.08 | -19.50 | 0.74 |
江門市長華集團有限公司 | 7245 | 81647 | 68633 | -23.46 | -1.60 | 18.96 | 0.66 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 8550 | 80990 | 80156 | -6.31 | -1.25 | 1.04 | 0.65 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 8156 | 80627 | 55940 | -5.74 | -2.74 | 44.13 | 0.65 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3682 | 78026 | 61844 | -62.52 | -61.37 | 26.17 | 0.63 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 7732 | 76647 | 109594 | -15.80 | 40.07 | -30.06 | 0.62 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 8386 | 76307 | 2493 | -14.24 | 0.62 | ||
福建省晉江市三力機車有限公司 | 5255 | 73229 | 83492 | 11.90 | -21.78 | -12.29 | 0.59 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 4420 | 72842 | 88023 | 6.45 | -50.06 | -17.25 | 0.59 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 8573 | 68984 | 76918 | 44.06 | 124.72 | -10.31 | 0.56 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 5615 | 61035 | 79380 | 209.03 | 7.24 | -23.11 | 0.49 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 5204 | 51333 | 211916 | 4.44 | -65.07 | -75.78 | 0.41 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 3565 | 49837 | 50522 | -15.38 | -26.90 | -1.36 | 0.40 |
浙江雅迪機車有限公司 | 3957 | 46400 | 60626 | 13.67 | -35.65 | -23.47 | 0.38 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4418 | 46258 | 55127 | -7.24 | -19.26 | -16.09 | 0.37 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 4597 | 45614 | 52144 | -11.37 | -34.38 | -12.52 | 0.37 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 5722 | 41634 | 46917 | 2.03 | 54.23 | -11.26 | 0.34 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4041 | 40809 | 51116 | 14.41 | -8.90 | -20.16 | 0.33 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 2365 | 37087 | 56008 | 31.68 | -47.64 | -33.78 | 0.30 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5757 | 36526 | 53178 | 61.03 | -29.90 | -31.31 | 0.30 |
廣州摩托集團公司 | 2840 | 35587 | 34431 | -10.66 | 61.09 | 3.36 | 0.29 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 3550 | 34440 | 30574 | 46.09 | 73.85 | 12.64 | 0.28 |
重慶恒勝集團有限公司 | 4900 | 34312 | 17872 | 26.26 | 104.17 | 91.99 | 0.28 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 2600 | 32290 | 8762 | 4.00 | 1.96 | 268.52 | 0.26 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2230 | 31117 | 32425 | -35.23 | -32.38 | -4.03 | 0.25 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2281 | 29901 | 17914 | -16.42 | -18.54 | 66.91 | 0.24 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 490 | 28928 | 13119 | -78.39 | -45.98 | 120.50 | 0.23 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 3050 | 26932 | 27242 | 10.51 | 10.71 | -1.14 | 0.22 |
浙江春風動力股份有限公司 | 3199 | 25523 | 18023 | -1.63 | 38.31 | 41.61 | 0.21 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2416 | 25449 | 29602 | -14.99 | -7.18 | -14.03 | 0.21 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2117 | 22201 | 19385 | -16.29 | -14.29 | 14.53 | 0.18 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1799 | 20754 | 15965 | -3.38 | -0.33 | 30.00 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 1502 | 20032 | 18636 | 47.25 | 3.66 | 7.49 | 0.16 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1970 | 18913 | 24498 | 6.54 | -14.24 | -22.80 | 0.15 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 1397 | 18859 | 14444 | -23.70 | 15.45 | 30.57 | 0.15 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 630 | 16963 | 26395 | -36.49 | -66.07 | -35.73 | 0.14 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 2331 | 15604 | 9887 | 4.76 | 77.53 | 57.82 | 0.13 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 519 | 14519 | 3708 | -72.39 | 0.00 | 291.56 | 0.12 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 922 | 14214 | 39201 | -57.98 | 12.03 | -63.74 | 0.11 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 941 | 12644 | 13493 | -3.98 | -62.64 | -6.29 | 0.10 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 3550 | 10792 | 15072 | 44.02 | 23.35 | -28.40 | 0.09 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1305 | 10261 | 10045 | 490.50 | 42.62 | 2.15 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 1045 | 9750 | 9187 | 1.36 | 18.62 | 6.13 | 0.08 |
寶島車業(yè)集團有限公司 | 865 | 8784 | 8905 | 4.22 | -22.77 | -1.36 | 0.07 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 684 | 7021 | 8197 | 19.16 | 127.24 | -14.35 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 490 | 6289 | 5514 | -2.78 | 25.64 | 14.06 | 0.05 |
江蘇雄風機車有限公司 | 726 | 5429 | 4611 | -16.84 | 33.70 | 17.74 | 0.04 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 630 | 4306 | 4042 | 69.35 | 38.77 | 6.53 | 0.03 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 358 | 4038 | 5600 | -61.51 | -25.42 | -27.89 | 0.03 |
立峰集團有限公司 | 281 | 3933 | 4204 | -30.79 | -43.00 | -6.45 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 280 | 3430 | 4750 | 7.69 | -44.00 | -27.79 | 0.03 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 125 | 2439 | 4661 | -40.19 | -62.69 | -47.67 | 0.02 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 102 | 2182 | 5250 | -42.37 | -37.80 | -58.44 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 73 | 2047 | 2955 | -78.01 | -30.73 | 0.02 | |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 138 | 849 | 620 | 26.61 | 206.67 | 36.94 | 0.01 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 840 | 1447 | 0.00 | -100.00 | -41.95 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 675 | 376 | -100.00 | -100.00 | 79.52 | 0.01 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 525 | 11069 | 0.00 | -100.00 | -95.26 | 0.00 |
臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 8123 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濤濤集團有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托車有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



