2017年10月摩托車生產企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 237275 | 2458033 | 2309828 | -7.09 | 5.91 | 6.42 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 237275 | 2458033 | 2309828 | -7.09 | 5.91 | 6.42 | 100.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 46583 | 307319 | 310151 | 13.62 | 54.80 | -0.91 | 12.50 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 22914 | 282374 | 225367 | -34.63 | 18.88 | 25.30 | 11.49 |
江門市大長江集團有限公司 | 24855 | 251116 | 196138 | -8.31 | 2.55 | 28.03 | 10.22 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 22160 | 231558 | 196686 | -12.32 | 22.18 | 17.73 | 9.42 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 14095 | 134520 | 112112 | 181.90 | 0.79 | 19.99 | 5.47 |
新大洲本田摩托有限公司 | 10746 | 118205 | 119118 | 11.48 | -5.89 | -0.77 | 4.81 |
錢江集團有限公司 | 13868 | 98434 | 80302 | 44.79 | 110.09 | 22.58 | 4.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3383 | 81133 | 46313 | -43.17 | -40.07 | 75.18 | 3.30 |
宗申產業(yè)集團有限公司 | 3713 | 75089 | 58249 | -47.38 | -11.55 | 28.91 | 3.05 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 3033 | 74406 | 104476 | -19.97 | -75.66 | -28.78 | 3.03 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 5812 | 71857 | 69458 | -37.99 | 35.64 | 3.45 | 2.92 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 3953 | 68995 | 69876 | -45.58 | -17.53 | -1.26 | 2.81 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 3000 | 50400 | 41470 | -64.71 | -64.29 | 21.53 | 2.05 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4441 | 36746 | 33980 | - | 171.79 | 8.14 | 1.49 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 4019 | 36490 | 64531 | -27.01 | 40.72 | -43.45 | 1.48 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 1242 | 36091 | 24393 | -70.72 | -20.33 | 47.96 | 1.47 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 7313 | 36056 | 1804 | 115.85 | - | - | 1.47 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1970 | 29257 | 25179 | -17.92 | -4.46 | 16.20 | 1.19 |
廣東大福摩托車有限公司 | 1911 | 27821 | 28410 | -20.38 | -44.29 | -2.07 | 1.13 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 1632 | 26615 | 81351 | -36.18 | -70.85 | -67.28 | 1.08 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 1035 | 26580 | 25315 | -77.55 | 314.00 | 5.00 | 1.08 |
金翌車業(yè)有限公司 | 3125 | 24342 | 45129 | 83.82 | -50.90 | -46.06 | 0.99 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2200 | 23628 | 32309 | -0.77 | -31.25 | -26.87 | 0.96 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 490 | 21686 | 7442 | -77.80 | -40.82 | 191.40 | 0.88 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3429 | 20797 | 10766 | 37.82 | 54.04 | 93.17 | 0.85 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 2522 | 20276 | 26482 | 110.17 | 227.53 | -23.43 | 0.82 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 1078 | 19751 | 24109 | -61.44 | -53.95 | -18.08 | 0.80 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1667 | 17827 | 15861 | -17.48 | 43.34 | 12.40 | 0.73 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1774 | 17007 | 7919 | -1.17 | 11.36 | 114.76 | 0.69 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2450 | 16866 | 19497 | 37.72 | 2.17 | -13.49 | 0.69 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 1778 | 12708 | 16088 | 24.86 | 127.95 | -21.01 | 0.52 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1212 | 11686 | 14993 | 1.59 | -19.68 | -22.06 | 0.48 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1060 | 10937 | 16741 | 15.72 | -35.13 | -34.67 | 0.44 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 445 | 10931 | 14074 | 55.05 | -57.13 | -22.33 | 0.44 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1658 | 10100 | 8684 | 49.37 | 120.19 | 16.31 | 0.41 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 1620 | 10053 | 13769 | 387.95 | -22.08 | -26.99 | 0.41 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 1228 | 9666 | 5002 | 7.81 | 94.61 | 93.24 | 0.39 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1197 | 8952 | 4580 | 8.82 | 99.83 | 95.46 | 0.36 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 601 | 8089 | 2579 | -35.65 | - | 213.65 | 0.33 |
浙江春風動力股份有限公司 | 806 | 7783 | 7375 | 0.00 | -44.60 | 5.53 | 0.32 |
金城集團有限公司 | 601 | 7556 | 9584 | -26.62 | -72.34 | -21.16 | 0.31 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 791 | 7068 | 2167 | -49.94 | - | 226.17 | 0.29 |
江門市長華集團有限公司 | 952 | 6663 | 14500 | 138.00 | -26.66 | -54.05 | 0.27 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 324 | 6576 | 5577 | 43.36 | -36.59 | 17.91 | 0.27 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 452 | 5643 | 16408 | 47.71 | -70.95 | -65.61 | 0.23 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 400 | 5160 | 3185 | 0.00 | 33.33 | 62.01 | 0.21 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 4776 | 2137 | -100.00 | -100.00 | 123.49 | 0.19 |
重慶恒勝集團有限公司 | 928 | 4111 | 1945 | -29.05 | -19.30 | 111.36 | 0.17 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 254 | 3600 | 2006 | -1.93 | -14.19 | 79.46 | 0.15 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 180 | 3597 | 395 | -10.00 | - | - | 0.15 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 3537 | 6838 | 0.00 | -100.00 | -48.27 | 0.14 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 201 | 3271 | 3126 | 12.29 | -8.22 | 4.64 | 0.13 |
廣州摩托集團公司 | 115 | 3156 | 4309 | -55.94 | -54.37 | -26.76 | 0.13 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 450 | 2344 | 5682 | -43.75 | -50.11 | -58.75 | 0.10 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 124 | 2261 | 1058 | -60.38 | -51.18 | 113.71 | 0.09 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 73 | 1985 | 2955 | - | -78.01 | -32.83 | 0.08 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 13 | 1744 | 2091 | - | - | -16.59 | 0.07 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 10 | 1609 | 718 | 0.00 | -96.35 | 124.09 | 0.07 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 180 | 1545 | 1324 | 0.00 | 80.00 | 16.69 | 0.06 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 300 | 1466 | 10733 | 18.58 | -49.75 | -86.34 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 7 | 1451 | 2379 | -86.00 | 0.00 | -39.01 | 0.06 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 67 | 1032 | 2832 | 11.67 | -66.33 | -63.56 | 0.04 |
立峰集團有限公司 | 32 | 905 | 974 | -79.22 | -79.22 | -7.08 | 0.04 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 816 | 1447 | 0.00 | -100.00 | -43.61 | 0.03 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 597 | 147 | -100.00 | 0.00 | 306.12 | 0.02 |
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司 | 0 | 355 | 57 | -100.00 | 0.00 | - | 0.01 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 1 | 1213 | 0.00 | 0.00 | -99.92 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



