2017年10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml三輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 92104 | 962484 | 852236 | -7.86 | -5.49 | 12.94 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 92104 | 962484 | 852236 | -7.86 | -5.49 | 12.94 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32448 | 270725 | 276189 | -0.49 | -4.34 | -1.98 | 28.13 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 14750 | 179884 | 66382 | -9.76 | 45.97 | 170.98 | 18.69 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14089 | 148053 | 159760 | -12.04 | -8.75 | -7.33 | 15.38 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 14031 | 146160 | 157170 | -12.38 | -7.93 | -7.01 | 15.19 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 8218 | 132998 | 77414 | -35.61 | -4.83 | 71.80 | 13.82 |
雷沃重工股份有限公司 | 3495 | 44569 | 59310 | -21.48 | -32.53 | -24.85 | 4.63 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3380 | 24336 | 31956 | 69.00 | -63.42 | -23.85 | 2.53 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2824 | 17069 | 3720 | 4.13 | - | 358.84 | 1.77 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2405 | 16131 | 8397 | 67.95 | 126.03 | 92.10 | 1.68 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1400 | 13349 | 12306 | 33.97 | 42.71 | 8.48 | 1.39 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 12646 | 14400 | 0.00 | -100.00 | -12.18 | 1.31 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1750 | 12460 | 19100 | -5.41 | 250.00 | -34.76 | 1.29 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 761 | 10325 | 8044 | -27.80 | -18.17 | 28.36 | 1.07 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 433 | 9989 | 5536 | -37.43 | -43.84 | 80.44 | 1.04 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 837 | 8751 | 7425 | -12.36 | 22.19 | 17.86 | 0.91 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 836 | 7941 | 5808 | -33.12 | 41.69 | 36.73 | 0.83 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 418 | 7022 | 10479 | 3.47 | -54.81 | -32.99 | 0.73 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 330 | 6025 | 10995 | 0.00 | -34.00 | -45.20 | 0.63 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 160 | 4634 | 2184 | 10.34 | -60.00 | 112.18 | 0.48 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 295 | 4513 | 4404 | -44.65 | -27.16 | 2.48 | 0.47 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 433 | 4209 | 3951 | 104.25 | -39.10 | 6.53 | 0.44 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 142 | 3354 | 3702 | -55.49 | -57.36 | -9.40 | 0.35 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 313 | 3165 | 3853 | -4.57 | -16.09 | -17.86 | 0.33 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 338 | 2952 | 36753 | 0.00 | -85.59 | -91.97 | 0.31 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 663 | 2895 | 2701 | 11.80 | -4.47 | 7.18 | 0.30 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 249 | 2500 | 3153 | -4.23 | -42.89 | -20.71 | 0.26 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 211 | 2107 | 1621 | -36.45 | 151.19 | 29.98 | 0.22 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 152 | 1992 | 2307 | -50.00 | -4.40 | -13.65 | 0.21 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 151 | 1511 | 665 | 0.67 | 259.52 | 127.22 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 340 | 1320 | 565 | 100.00 | 100.00 | 133.63 | 0.14 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 1194 | 5345 | 0.00 | 0.00 | -77.66 | 0.12 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0 | 935 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 120 | 920 | 1055 | 100.00 | -25.00 | -12.80 | 0.10 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 69 | 670 | 32 | -72.40 | 0.00 | - | 0.07 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 47 | 601 | 471 | -68.24 | 27.03 | 27.60 | 0.06 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 40 | 426 | 964 | 0.00 | -46.67 | -55.81 | 0.04 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 238 | 200 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.02 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4 | 55 | 39 | 33.33 | 0.00 | 41.03 | 0.01 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 3 | 19 | 705 | 0.00 | 0.00 | -97.30 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 179 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



