2017年1-10月家用器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:臺
地區(qū) | 1-10月 | ||||||||||||
家用電冰箱(臺) | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺) | 房間空氣調(diào)節(jié)器(臺) | 家用電風(fēng)扇(臺) | 家用吸排油煙機(jī)(臺) | 電飯鍋(個(gè)) | 電冷熱飲水機(jī)(臺) | 微波爐(臺) | 家用洗衣機(jī)(臺) | 家用電熱水器(臺) | 家用吸塵器(臺) | 家用燃?xì)庠罹?臺) | 家用燃?xì)鉄崴?個(gè)) | |
全國 | 82245720 | 15967311 | 161646861 | 150907271 | 25397869 | 297822184 | 22461226 | 91512899 | 63953790 | 33227726 | 76064532 | 33204554 | 15736427 |
北京 | |||||||||||||
天津 | 476450 | 1407762 | 5806 | 4970638 | 213275 | 5580 | |||||||
河北 | 9498021 | 2166978 | 151424 | 454646 | 16724 | 14288 | |||||||
山西 | 50545 | 13270 | |||||||||||
內(nèi)蒙古 | |||||||||||||
遼寧 | 1263749 | 813701 | 2766549 | ||||||||||
吉林 | 40710 | ||||||||||||
黑龍江 | |||||||||||||
上海 | 448550 | 43825 | 3359751 | 68946 | 129915 | 17390 | 2214866 | 1223873 | 10866 | 568435 | 161095 | 1634162 | |
江蘇 | 8922911 | 1895657 | 4036322 | 422934 | 314369 | 14633 | 15434841 | 2434519 | 42361471 | 1167754 | 793703 | ||
浙江 | 6048274 | 2685333 | 12464183 | 8339426 | 8115408 | 27627161 | 5827672 | 10651315 | 450003 | 11546400 | 8276664 | 315396 | |
安徽 | 28731348 | 454365 | 29763861 | 1089791 | 607593 | 17297246 | 7288688 | 236540 | 14706 | 2312205 | |||
福建 | 323656 | 647408 | 3843 | 41018 | 106769 | ||||||||
江西 | 981597 | 3774671 | 1292148 | 608116 | |||||||||
山東 | 6670434 | 4257882 | 8526508 | 1117715 | 892654 | 249132 | 4993533 | 3701222 | 1009204 | ||||
河南 | 2557029 | 882646 | 1531597 | 2652034 | 1395279 | 2393544 | 24624 | 128830 | |||||
湖北 | 4120306 | 1258534 | 15033244 | 6101 | 1744001 | 990111 | |||||||
湖南 | 172170 | 20471 | 1474218 | 86818 | |||||||||
廣東 | 18999524 | 4149673 | 54810711 | 137040757 | 15423922 | 267874045 | 13672728 | 83470670 | 7246274 | 15002366 | 21327062 | 17087626 | 8554252 |
廣西 | 376036 | 794 | 10077 | ||||||||||
海南 | |||||||||||||
重慶 | 1113063 | 339396 | 13462790 | 162000 | 15290 | 229945 | 2669733 | 17411 | 1402185 | ||||
四川 | 721308 | 2840083 | 194 | 178444 | 1765659 | 22694 | 604568 | ||||||
貴州 | 1191177 | 27984 | 52583 | 2407 | |||||||||
云南 | 459390 | ||||||||||||
西藏 | |||||||||||||
陜西 | |||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||
青海 | |||||||||||||
寧夏 | |||||||||||||
新疆 | |||||||||||||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



