智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2017年11月中國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量為10,553,000.00噸,同比下降3.4%;2017年1-11月止累計中國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量為115,900,000.00噸,同比增長3.5%。2017年11月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)數(shù)據(jù)表如下表所示:
2017年1-11月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 10,553,000.00 | 115,900,000.00 | -3.4 | 3.5 |
北京 | 4,212.50 | 55,123.40 | - | - |
天津 | 247,402.10 | 2,609,054.30 | - | - |
河北 | 309,255.80 | 3,477,130.80 | - | - |
山西 | 35,088.70 | 425,779.20 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 8,291.90 | 115,469.10 | - | - |
遼寧 | 95,518.50 | 977,404.00 | - | - |
吉林 | 53,012.00 | 567,893.70 | - | - |
黑龍江 | 34,052.70 | 385,920.20 | - | - |
上海 | 16,785.10 | 446,203.20 | - | - |
江蘇 | 1,043,478.50 | 11,657,404.70 | - | - |
浙江 | 1,578,815.80 | 17,861,108.10 | - | - |
安徽 | 298,276.00 | 3,296,415.50 | - | - |
福建 | 638,087.60 | 7,132,945.90 | - | - |
江西 | 173,640.10 | 1,908,269.70 | - | - |
山東 | 1,705,391.30 | 20,042,380.90 | - | - |
河南 | 663,408.70 | 7,049,850.20 | - | - |
湖北 | 271,274.90 | 2,405,636.40 | - | - |
湖南 | 365,229.00 | 3,599,732.00 | - | - |
廣東 | 1,880,428.70 | 20,085,489.10 | - | - |
廣西 | 250,738.70 | 2,734,645.60 | - | - |
海南 | 149,419.90 | 1,595,719.00 | - | - |
重慶 | 280,052.30 | 3,025,222.50 | - | - |
四川 | 198,473.00 | 2,145,888.90 | - | - |
貴州 | 32,458.60 | 324,339.60 | - | - |
云南 | 87,841.60 | 797,635.50 | - | - |
西藏 | 3,650.00 | 20,880.00 | - | - |
陜西 | 70,804.80 | 685,200.70 | - | - |
甘肅 | 6,096.50 | 29,318.60 | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 20,753.00 | 220,224.00 | - | - |
新疆 | 31,064.60 | 221,507.20 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2017年1-11月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產(chǎn)量集中度分析

資料來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



