智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2017年11月中國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量為7,285,000.00噸,同比增長2%;2017年1-11月止累計中國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量為78,180,000.00噸,同比增長4.9%。2017年11月全國初級形態(tài)的塑料數(shù)據(jù)表如下表所示:
2017年1-11月全國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 7,285,000.00 | 78,180,000.00 | 2 | 4.9 |
北京 | 105,249.80 | 1,167,703.70 | - | - |
天津 | 302,738.90 | 3,014,638.80 | - | - |
河北 | 147,213.70 | 1,511,466.30 | - | - |
山西 | 64,268.50 | 734,173.50 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 474,839.20 | 5,069,734.20 | - | - |
遼寧 | 299,332.90 | 2,876,458.60 | - | - |
吉林 | 108,927.00 | 1,199,543.40 | - | - |
黑龍江 | 183,394.00 | 1,965,115.00 | - | - |
上海 | 306,775.10 | 3,253,937.30 | - | - |
江蘇 | 1,057,362.80 | 11,496,768.30 | - | - |
浙江 | 761,003.00 | 8,084,955.50 | - | - |
安徽 | 125,984.70 | 1,314,295.60 | - | - |
福建 | 203,970.60 | 2,156,288.30 | - | - |
江西 | 23,508.70 | 218,041.10 | - | - |
山東 | 594,561.00 | 6,397,541.00 | - | - |
河南 | 165,591.40 | 1,831,805.60 | - | - |
湖北 | 160,971.80 | 1,709,125.50 | - | - |
湖南 | 45,550.60 | 418,718.80 | - | - |
廣東 | 636,789.60 | 6,981,418.50 | - | - |
廣西 | 25,694.00 | 238,548.00 | - | - |
海南 | 12,052.00 | 196,690.00 | - | - |
重慶 | 33,807.50 | 340,151.30 | - | - |
四川 | 179,208.40 | 2,076,559.50 | - | - |
貴州 | 7,242.00 | 81,145.40 | - | - |
云南 | 22,847.90 | 211,324.10 | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 379,638.50 | 4,380,571.50 | - | - |
甘肅 | 101,201.00 | 1,094,731.00 | - | - |
青海 | 41,653.90 | 409,024.20 | - | - |
寧夏 | 191,946.90 | 2,070,758.90 | - | - |
新疆 | 521,240.70 | 5,678,917.70 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2017年1-11月全國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量集中度分析

資料來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



