2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1459162 | 15622476 | 15184004 | 7.26 | -2.09 | 2.89 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 217958 | 2016729 | 1594663 | 22.40 | 25.95 | 26.47 | 12.91 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 106548 | 1089935 | 1041740 | 13.28 | 29.29 | 4.63 | 6.98 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 89067 | 1019694 | 950697 | -11.67 | -8.14 | 7.26 | 6.53 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 81474 | 1018888 | 891198 | -9.03 | -10.59 | 14.33 | 6.52 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 79526 | 906741 | 767018 | 2.44 | 2.96 | 18.22 | 5.80 |
廣州大運摩托車有限公司 | 85202 | 903527 | 752378 | 6.06 | -7.42 | 20.09 | 5.78 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 80225 | 889901 | 895675 | -14.04 | -11.15 | -0.64 | 5.70 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 63569 | 735469 | 718273 | 7.72 | -1.11 | 2.39 | 4.71 |
新大洲本田摩托有限公司 | 64551 | 679453 | 633884 | -12.37 | 7.43 | 7.19 | 4.35 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 51174 | 603178 | 597232 | 6.78 | -4.40 | 1.00 | 3.86 |
錢江集團有限公司 | 43086 | 347448 | 295454 | 17.71 | 71.58 | 17.60 | 2.22 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 34489 | 300721 | 371923 | 17.85 | -9.77 | -19.14 | 1.92 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 40115 | 289243 | 207887 | 101.21 | 30.66 | 39.13 | 1.85 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 18784 | 268416 | 295578 | 53.28 | -38.27 | -9.19 | 1.72 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 22519 | 235194 | 211422 | 13.81 | 0.83 | 11.24 | 1.51 |
雷沃重工股份有限公司 | 21058 | 232884 | 297660 | 33.09 | -19.02 | -21.76 | 1.49 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 10767 | 229856 | 319324 | -3.05 | -72.42 | -28.02 | 1.47 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 16154 | 219714 | 279930 | -7.02 | -34.12 | -21.51 | 1.41 |
金翌車業(yè)有限公司 | 23475 | 195990 | 373883 | 46.43 | -42.76 | -47.58 | 1.25 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 17196 | 176708 | 145683 | 53.32 | 75.94 | 21.30 | 1.13 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 19269 | 165380 | 216526 | 68.26 | -17.13 | -23.62 | 1.06 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16256 | 163490 | 205177 | 12.06 | -12.42 | -20.32 | 1.05 |
金城集團有限公司 | 14541 | 148252 | 142221 | -4.27 | 32.95 | 4.24 | 0.95 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 17451 | 145379 | 121579 | 26.10 | 48.38 | 19.58 | 0.93 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 12926 | 138857 | 139254 | -7.51 | -4.82 | -0.29 | 0.89 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 15062 | 124535 | 93187 | -11.17 | 4.13 | 33.64 | 0.80 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 14806 | 122252 | 137346 | 20.47 | 12.73 | -10.99 | 0.78 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 13289 | 122124 | 79280 | 19.48 | 99.98 | 54.04 | 0.78 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 8156 | 116859 | 134767 | -18.05 | -3.62 | -13.29 | 0.75 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 6897 | 115811 | 99890 | -3.91 | -18.51 | 15.94 | 0.74 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 11289 | 115411 | 143430 | 8.07 | -20.00 | -19.53 | 0.74 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10298 | 108367 | 126881 | 33.67 | -33.15 | -14.59 | 0.69 |
常州光陽摩托車有限公司 | 8086 | 105038 | 121303 | 1.16 | 14.32 | -13.41 | 0.67 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 4115 | 103861 | 132836 | -2.60 | -67.00 | -21.81 | 0.66 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 7601 | 103431 | 83605 | 66.40 | 16.01 | 23.71 | 0.66 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 7956 | 102341 | 111636 | -9.24 | 21.65 | -8.33 | 0.66 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8063 | 101395 | 85421 | 13.93 | -22.57 | 18.70 | 0.65 |
江門市長華集團有限公司 | 4970 | 91751 | 83556 | -35.58 | -46.36 | 9.81 | 0.59 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 8126 | 89116 | 87968 | -4.96 | 4.02 | 1.31 | 0.57 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4757 | 86925 | 65005 | -43.13 | -42.35 | 33.72 | 0.56 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 7131 | 85100 | 66002 | 89.20 | 93.51 | 28.94 | 0.54 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 8212 | 84519 | 2638 | -2.07 | 0.54 | ||
福建省晉江市三力機車有限公司 | 4296 | 77006 | 89536 | -20.27 | -30.41 | -13.99 | 0.49 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 8270 | 70411 | 310991 | 44.68 | -53.30 | -77.36 | 0.45 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 4792 | 66747 | 36763 | -27.98 | 32.82 | 81.56 | 0.43 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 8377 | 63511 | 78011 | 31.42 | -4.20 | -18.59 | 0.41 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 6125 | 60395 | 87431 | 56.85 | 5.75 | -30.92 | 0.39 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 5243 | 55708 | 56899 | 46.53 | -17.96 | -2.09 | 0.36 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 3981 | 54108 | 62300 | -18.62 | -30.79 | -13.15 | 0.35 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3542 | 50686 | 60992 | -21.74 | -34.44 | -16.90 | 0.32 |
浙江雅迪機車有限公司 | 3875 | 49791 | 66359 | -16.93 | -28.90 | -24.97 | 0.32 |
廣州摩托集團公司 | 5299 | 47924 | 48782 | 54.63 | 38.61 | -1.76 | 0.31 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 5102 | 47445 | 30299 | 81.18 | 141.80 | 56.59 | 0.30 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3533 | 44342 | 55161 | -12.42 | -12.27 | -19.61 | 0.28 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1215 | 43617 | 41989 | -61.96 | -81.23 | 3.88 | 0.28 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 6029 | 42555 | 59217 | 4.72 | -0.12 | -28.14 | 0.27 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 2455 | 41642 | 18715 | -15.17 | -36.42 | 122.51 | 0.27 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 5344 | 39219 | 33048 | 82.76 | 63.38 | 18.67 | 0.25 |
重慶恒勝集團有限公司 | 2038 | 38804 | 33525 | -59.61 | -80.55 | 15.75 | 0.25 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 2030 | 33005 | 35451 | 4.96 | -34.49 | -6.90 | 0.21 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 2912 | 29681 | 38820 | 5.66 | -2.28 | -23.54 | 0.19 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 269 | 29197 | 14596 | -45.10 | -81.79 | 100.03 | 0.19 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1030 | 27025 | 30587 | -40.97 | -42.20 | -11.65 | 0.17 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1995 | 26848 | 19877 | -16.70 | -30.12 | 35.07 | 0.17 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 2029 | 24487 | 21766 | -3.01 | -14.03 | 12.50 | 0.16 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 3156 | 23910 | 17161 | 75.43 | 163.88 | 39.33 | 0.15 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 3638 | 22497 | 16006 | 160.42 | 132.91 | 40.55 | 0.14 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 2092 | 21725 | 20228 | 93.52 | 20.30 | 7.40 | 0.14 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1700 | 20677 | 27537 | -13.79 | -41.72 | -24.91 | 0.13 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 1436 | 18399 | 27911 | 127.94 | -5.28 | -34.08 | 0.12 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公 | 2420 | 18024 | 10891 | 3.82 | 141.04 | 65.49 | 0.12 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 572 | 16312 | 39180 | -55.76 | -60.28 | -58.37 | 0.10 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 517 | 13434 | 14854 | -20.22 | -54.81 | -9.56 | 0.09 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2250 | 13220 | 21527 | -26.23 | -21.22 | -38.59 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 997 | 10950 | 10037 | -6.30 | 19.54 | 9.10 | 0.07 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 761 | 10469 | 10612 | -52.64 | -1.35 | 0.07 | |
德州富路車業(yè)有限公司 | 1181 | 9977 | 12551 | 0.85 | 22.38 | -20.51 | 0.06 |
寶島車業(yè)集團有限公司 | 704 | 9406 | 9807 | -7.37 | -24.30 | -4.09 | 0.06 |
江蘇雄風機車有限公司 | 670 | 9377 | 9533 | -28.34 | -22.00 | -1.64 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 624 | 8196 | 7672 | 0.32 | -23.44 | 6.83 | 0.05 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 370 | 8055 | 7477 | -51.76 | -40.32 | 7.73 | 0.05 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 111 | 7187 | 9184 | -83.87 | -88.18 | -21.74 | 0.05 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 587 | 5165 | 6043 | -21.63 | -9.97 | -14.53 | 0.03 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 116 | 4870 | 4694 | -61.97 | -68.39 | 3.75 | 0.03 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 398 | 4287 | 4432 | 4.74 | 6.13 | -3.27 | 0.03 |
立峰集團有限公司 | 286 | 4231 | 3480 | -34.10 | -36.44 | 21.58 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 240 | 3670 | 5150 | -14.29 | -40.00 | -28.74 | 0.02 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 131 | 2803 | 5387 | 20.18 | -78.42 | -47.97 | 0.02 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 136 | 2561 | 5226 | 13.33 | -70.31 | -51.00 | 0.02 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 144 | 1003 | 2183 | 364.52 | -54.05 | 0.01 | |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 121 | 962 | 794 | -8.33 | 21.00 | 21.16 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 675 | 321 | 0.00 | 0.00 | 110.28 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 525 | 11578 | 0.00 | -100.00 | -95.47 | 0.00 |
臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 8884 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濤濤集團有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托車有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



