2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 215241 | 2295870 | 2302043 | 4.29 | -4.74 | -0.27 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 215241 | 2295870 | 2302043 | 4.29 | -4.74 | -0.27 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 33136 | 362782 | 291007 | 16.41 | 1.04 | 24.66 | 15.80 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 20640 | 234594 | 199322 | 0.50 | 2.73 | 17.70 | 10.22 |
新大洲本田摩托有限公司 | 23949 | 224714 | 191348 | -5.79 | 30.87 | 17.44 | 9.79 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23333 | 204834 | 188447 | 13.92 | 20.26 | 8.70 | 8.92 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 8450 | 151272 | 166546 | -51.39 | -54.03 | -9.17 | 6.59 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 15363 | 141477 | 130903 | -3.07 | 16.60 | 8.08 | 6.16 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 15828 | 120988 | 109674 | 20.43 | 29.05 | 10.32 | 5.27 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 9978 | 103698 | 89704 | 13.81 | 3.03 | 15.60 | 4.52 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2806 | 76930 | 76503 | -40.63 | -61.25 | 0.56 | 3.35 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 9539 | 75720 | 60779 | -18.50 | -12.45 | 24.58 | 3.30 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 2446 | 69943 | 90540 | -13.05 | -77.22 | -22.75 | 3.05 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 10644 | 65153 | 61684 | 222.15 | -3.32 | 5.62 | 2.84 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4067 | 58328 | 50720 | -13.56 | 49.52 | 15.00 | 2.54 |
金城集團(tuán)有限公司 | 5609 | 54884 | 17054 | -1.97 | 327.84 | 221.82 | 2.39 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 2755 | 54360 | 48317 | 0.36 | -72.94 | 12.51 | 2.37 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 4989 | 49884 | 156410 | 3.68 | 87.70 | -68.11 | 2.17 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2547 | 42830 | 42943 | -4.10 | -24.51 | -0.26 | 1.87 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 7424 | 38313 | 32920 | 119.45 | 288.08 | 16.38 | 1.67 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3860 | 22545 | 89814 | 330.32 | 46.10 | -74.90 | 0.98 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 3311 | 22458 | 0 | 344.43 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2050 | 20380 | 29848 | 7.56 | 2.04 | -31.72 | 0.89 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 917 | 18555 | 10880 | -24.71 | -10.62 | 70.54 | 0.81 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4100 | 17312 | 13399 | 127.52 | 145.22 | 29.20 | 0.75 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1250 | 16218 | 21137 | -11.66 | -46.88 | -23.27 | 0.71 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 15021 | 18141 | -100.00 | -100.00 | -17.20 | 0.65 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3711 | 13973 | 14753 | 141.29 | 132.23 | -5.29 | 0.61 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 13294 | 2006 | -100.00 | -100.00 | 0.58 | |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1155 | 12870 | 8042 | -38.73 | -54.40 | 60.03 | 0.56 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1800 | 12836 | 13200 | 20.00 | 50.00 | -2.76 | 0.56 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 789 | 12369 | 12991 | 154.52 | -36.32 | -4.79 | 0.54 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 1205 | 11987 | 12689 | -5.93 | 96.25 | -5.53 | 0.52 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 62 | 10562 | 8748 | -82.78 | -95.57 | 20.74 | 0.46 |
常州光陽摩托車有限公司 | 672 | 10417 | 23131 | 0.75 | -54.16 | -54.97 | 0.45 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 484 | 10010 | 67985 | -78.25 | -89.45 | -85.28 | 0.44 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 68 | 6783 | 2110 | 183.33 | -55.26 | 221.47 | 0.30 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 561 | 5893 | 8482 | 39.21 | 5.06 | -30.52 | 0.26 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 667 | 5560 | 12405 | 6.04 | -76.86 | -55.18 | 0.24 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 343 | 5510 | 4686 | -51.21 | 58.06 | 17.58 | 0.24 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 150 | 4895 | 5975 | -55.88 | -67.03 | -18.08 | 0.21 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 89 | 2690 | 1854 | 30.88 | -23.28 | 45.09 | 0.12 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 81 | 2461 | 2606 | -61.43 | -53.18 | -5.56 | 0.11 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 38 | 1957 | 2343 | -51.28 | -81.90 | -16.47 | 0.09 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1840 | 4008 | -100.00 | -100.00 | -54.09 | 0.08 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 33 | 1732 | 1471 | -74.42 | -71.05 | 17.74 | 0.08 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 1420 | 3105 | -100.00 | -100.00 | -54.27 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 1197 | 1929 | 0.00 | -100.00 | -37.95 | 0.05 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 10 | 691 | 2016 | -66.67 | -82.76 | -65.72 | 0.03 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 139 | 686 | 1093 | 202.17 | -37.24 | 0.03 | |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 504 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 409 | 104 | 0.00 | 0.00 | 293.27 | 0.02 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 1 | 329 | 437 | -90.91 | -98.33 | -24.71 | 0.01 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 220 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 179 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 20 | 162 | 282 | 0.00 | -4.76 | -42.55 | 0.01 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 90 | 757 | 0.00 | -100.00 | -88.11 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 51 | 13 | 0.00 | -100.00 | 292.31 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 42 | 1909 | 0.00 | -100.00 | -97.80 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 30 | 40 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 16 | 1546 | 0.00 | -100.00 | -98.97 | 0.00 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 357 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 0 | 325 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



