2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 140158 | 1546563 | 1537026 | 9.33 | -2.92 | 0.62 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 140158 | 1546563 | 1537026 | 9.33 | -2.92 | 0.62 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 30294 | 333667 | 251348 | 14.18 | 13.54 | 32.75 | 21.57 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16558 | 167055 | 155003 | 8.71 | 29.02 | 7.78 | 10.80 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 7510 | 147257 | 155260 | -56.78 | -59.14 | -5.15 | 9.52 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12783 | 146145 | 136237 | -0.89 | 6.37 | 7.27 | 9.45 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 9978 | 103698 | 89704 | 13.81 | 3.03 | 15.60 | 6.71 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 9053 | 83209 | 76230 | 14.70 | 58.91 | 9.16 | 5.38 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2806 | 76930 | 76503 | -40.63 | -61.25 | 0.56 | 4.97 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 2446 | 69943 | 90540 | -13.05 | -77.22 | -22.75 | 4.52 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 10644 | 65153 | 61684 | 222.15 | -3.32 | 5.62 | 4.21 |
金城集團(tuán)有限公司 | 5496 | 52205 | 16994 | -0.63 | 319.22 | 207.20 | 3.38 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3456 | 50888 | 45102 | -13.77 | 38.30 | 12.83 | 3.29 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 3787 | 37045 | 45525 | 18.90 | 88.97 | -18.63 | 2.40 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2397 | 33830 | 33905 | 3.59 | -22.65 | -0.22 | 2.19 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 6034 | 32530 | 28916 | 119.34 | 236.91 | 12.50 | 2.10 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 3303 | 22416 | 0 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3860 | 22354 | 89683 | 330.32 | 51.49 | -75.07 | 1.45 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2050 | 20380 | 29848 | 7.56 | 2.04 | -31.72 | 1.32 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4100 | 17312 | 13399 | 127.52 | 145.22 | 29.20 | 1.12 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1520 | 16154 | 13780 | -18.89 | 9.59 | 17.23 | 1.04 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3711 | 13973 | 14753 | 141.29 | 132.23 | -5.29 | 0.90 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1800 | 12836 | 13200 | 20.00 | 50.00 | -2.76 | 0.83 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 1205 | 11987 | 12689 | -5.93 | 96.25 | -5.53 | 0.78 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 692 | 10654 | 10194 | 175.70 | -40.80 | 4.51 | 0.69 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 62 | 10562 | 8748 | -82.78 | -95.57 | 20.74 | 0.68 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 484 | 8611 | 58886 | -78.25 | -88.40 | -85.38 | 0.56 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 595 | 8245 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
常州光陽摩托車有限公司 | 426 | 7804 | 18747 | -16.63 | -64.26 | -58.37 | 0.50 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 68 | 6783 | 2110 | 183.33 | -55.26 | 221.47 | 0.44 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 200 | 5932 | 10356 | -51.34 | -60.16 | -42.72 | 0.38 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 561 | 5893 | 8482 | 39.21 | 5.06 | -30.52 | 0.38 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 343 | 5510 | 4686 | -51.21 | 58.06 | 17.58 | 0.36 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 667 | 5296 | 11872 | 6.04 | -76.85 | -55.39 | 0.34 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 150 | 4895 | 5975 | -55.88 | -67.03 | -18.08 | 0.32 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 89 | 2690 | 1854 | 30.88 | -23.28 | 45.09 | 0.17 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 38 | 1957 | 234 | -51.28 | -81.90 | 0.13 | |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1840 | 4008 | -100.00 | -100.00 | -54.09 | 0.12 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 33 | 1732 | 1471 | -74.42 | -71.05 | 17.74 | 0.11 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 1420 | 3105 | -100.00 | -100.00 | -54.27 | 0.09 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1 | 1186 | 1092 | -96.88 | -99.18 | 8.61 | 0.08 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 10 | 691 | 2016 | -66.67 | -82.76 | -65.72 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 440 | 1929 | 0.00 | -100.00 | -77.19 | 0.03 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 1 | 329 | 437 | -90.91 | -98.33 | -24.71 | 0.02 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 203 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 90 | 757 | 0.00 | -100.00 | -88.11 | 0.01 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 42 | 1909 | 0.00 | -100.00 | -97.80 | 0.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 0 | 3728 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 357 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



