2017年11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口金額統(tǒng)計表
單位:萬美元
企業(yè)名稱 | 本月累計(萬美元) | 去年同期(萬美元) | 增長率(%) | 增長額(萬美元) |
合計 | 432615.45 | 404003.23 | 7.08 | 28612.22 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 41105.32 | 34620.26 | 18.73 | 6485.06 |
新大洲本田摩托有限公司 | 29974.40 | 28686.61 | 4.49 | 1287.79 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 29166.48 | 21789.83 | 33.85 | 7376.65 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 27883.05 | 23696.96 | 17.67 | 4186.09 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 27260.89 | 25815.88 | 5.60 | 1445.01 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 24557.26 | 23272.57 | 5.52 | 1284.69 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 23998.70 | 26499.70 | -9.44 | -2501.00 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19821.63 | 19627.42 | 0.99 | 194.21 |
錢江集團(tuán)有限公司 | 13820.17 | 9362.42 | 47.61 | 4457.75 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 13342.83 | 11192.46 | 19.21 | 2150.37 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 13171.87 | 10597.92 | 24.29 | 2573.95 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 11988.07 | 14381.95 | -16.65 | -2393.88 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 11253.00 | 10722.00 | 4.95 | 531.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 10206.52 | 8275.97 | 23.33 | 1930.55 |
常州光陽摩托車有限公司 | 9262.38 | 9056.62 | 2.27 | 205.76 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 8957.00 | 8246.23 | 8.62 | 710.77 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 8290.00 | 8397.15 | -1.28 | -107.15 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8269.28 | 8064.33 | 2.54 | 204.95 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 7859.77 | 7661.19 | 2.59 | 198.58 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 7625.43 | 10528.83 | -27.58 | -2903.40 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 7563.21 | 5518.48 | 37.05 | 2044.73 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 6958.19 | 8893.72 | -21.76 | -1935.53 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 6662.31 | 4500.36 | 48.04 | 2161.95 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6332.63 | 4243.59 | 49.23 | 2089.04 |
江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5629.18 | 5343.70 | 5.34 | 285.48 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 4939.50 | 4872.63 | 1.37 | 66.87 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 4079.17 | 3697.10 | 10.33 | 382.07 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3089.36 | 3861.54 | -20.00 | -772.18 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 2983.70 | 4557.97 | -34.54 | -1574.27 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 2858.34 | 3667.36 | -22.06 | -809.02 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 2804.51 | 4277.91 | -34.44 | -1473.4 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 2793.36 | 2037.89 | 37.07 | 755.47 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2540.38 | 2779.82 | -8.61 | -239.44 |
金城集團(tuán)有限公司 | 2158.83 | 1389.27 | 55.39 | 769.56 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 2047.17 | 3290.55 | -37.79 | -1243.38 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 1958.03 | 2690.96 | -27.24 | -732.93 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1814.00 | 2802.00 | -35.26 | -988.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1607.12 | 798.73 | 101.21 | 808.39 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 1424.83 | 1228.50 | 15.98 | 196.33 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1400.01 | 998.17 | 40.26 | 401.84 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1390.51 | 885.70 | 57.00 | 504.81 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1313.42 | 655.47 | 100.38 | 657.95 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1296.50 | 130.35 | 1166.15 | |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 1155.00 | 1694.00 | -31.82 | -539.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1117.33 | 1147.17 | -2.60 | -29.84 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1101.01 | 1960.03 | -43.83 | -859.02 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1085.45 | 878.28 | 23.59 | 207.17 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 997.71 | 1101.40 | -9.41 | -103.69 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 992.10 | 671.74 | 47.69 | 320.36 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 888.69 | 574.44 | 54.71 | 314.25 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 831.24 | 957.40 | -13.18 | -126.16 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 784.73 | 726.15 | 8.07 | 58.58 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 756.53 | 327.61 | 130.92 | 428.92 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 425.44 | 229.52 | 85.36 | 195.92 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 403.28 | 255.31 | 57.96 | 147.97 |
金翌車業(yè)有限公司 | 374.19 | 0.00 | 0.00 | 374.19 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 369.62 | 469.52 | -21.28 | -99.90 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 353.11 | 170.66 | 106.91 | 182.45 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 336.50 | 236.73 | 42.15 | 99.77 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 314.17 | 165.56 | 89.76 | 148.61 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 279.68 | 439.50 | -36.36 | -159.82 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 234.19 | 196.78 | 19.01 | 37.41 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 216.00 | 1271.00 | -83.01 | -1055.00 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 215.87 | 264.65 | -18.43 | -48.78 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 182.45 | 367.65 | -50.37 | -185.20 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 138.50 | 107.90 | 28.36 | 30.60 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 131.45 | 40.27 | 226.42 | 91.18 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 125.17 | 187.06 | -33.09 | -61.89 |
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 96.12 | 113.03 | -14.96 | -16.91 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 77.00 | 80.57 | -4.43 | -3.57 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 50.69 | 29.51 | 71.77 | 21.18 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 39.85 | 42.85 | -7.00 | -3.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 34.22 | 59.36 | -42.35 | -25.14 |
廣東大福摩托車有限公司 | 33.78 | 46.57 | -27.46 | -12.79 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 6.26 | 223.79 | -97.20 | -217.53 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0.00 | 37.13 | -100.00 | -37.13 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 0.00 | 77.39 | -100.00 | -77.39 |
臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 0.00 | 4.40 | -100.00 | -4.40 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0.00 | 6.00 | -100.00 | -6.00 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0.00 | 126.37 | -100.00 | -126.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



