相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)與投資前景評(píng)估報(bào)告》
2017年11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)摩托車(chē)出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(萬(wàn)美元) | 本月累計(jì)(萬(wàn)美元) | 去年同期累計(jì)(萬(wàn)美元) | 增長(zhǎng)率(%) |
摩托車(chē)出口金額合計(jì) | 34409.15 | 369476.51 | 341731.24 | 8.12 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 4047.21 | 39150.12 | 32509.95 | 20.43 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 2612.00 | 27029.04 | 22742.53 | 18.85 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2115.08 | 26911.23 | 25174.89 | 6.90 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2387.64 | 24757.28 | 24152.56 | 2.50 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2167.10 | 21971.00 | 24272.10 | -9.48 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1536.44 | 21840.38 | 14718.39 | 48.39 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1459.05 | 19721.98 | 17941.56 | 9.92 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 1185.57 | 15152.60 | 15824.25 | -4.24 |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 1634.10 | 13128.53 | 8605.89 | 52.55 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 1019.00 | 10881.00 | 10287.00 | 5.77 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 1436.95 | 10877.55 | 7956.92 | 36.71 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 764.70 | 10341.41 | 11892.36 | -13.04 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 484.89 | 9194.41 | 7486.25 | 22.82 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 854.24 | 8957.00 | 8246.23 | 8.62 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 751.53 | 8614.39 | 8562.32 | 0.61 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 793.98 | 8089.91 | 7876.28 | 2.71 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 898.46 | 6981.23 | 9367.15 | -25.47 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 622.80 | 6662.31 | 4500.36 | 48.04 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 647.84 | 6581.15 | 8694.05 | -24.30 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 400.00 | 6370.00 | 6600.15 | -3.49 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 668.13 | 5855.52 | 5984.69 | -2.16 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 483.13 | 5774.92 | 4052.77 | 42.49 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 646.56 | 5497.22 | 3938.41 | 39.58 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 499.91 | 4939.50 | 4872.63 | 1.37 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 336.47 | 3977.24 | 3634.88 | 9.42 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 287.57 | 3160.91 | 3076.20 | 2.75 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 390.29 | 2846.73 | 4360.30 | -34.71 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 222.31 | 2793.36 | 2037.89 | 37.07 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 231.52 | 2346.53 | 2907.51 | -19.29 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 194.99 | 2208.79 | 3316.49 | -33.40 |
金城集團(tuán)有限公司 | 335.57 | 2158.83 | 1389.27 | 55.39 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 261.56 | 2120.42 | 2500.68 | -15.21 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 187.44 | 1958.03 | 2690.96 | -27.24 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 64.91 | 1783.17 | 2168.24 | -17.76 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 215.00 | 1570.00 | 2647.00 | -40.69 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 156.05 | 1554.68 | 768.29 | 102.36 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 195.50 | 1424.83 | 1228.50 | 15.98 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 1395.42 | 991.55 | 40.73 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 76.98 | 1373.41 | 885.70 | 55.06 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 163.12 | 1296.50 | 130.35 | |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 118.00 | 1155.00 | 1694.00 | -31.82 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 132.90 | 1101.01 | 1147.03 | -4.01 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 129.54 | 1069.69 | 796.08 | 34.37 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 79.46 | 1031.63 | 1511.74 | -31.76 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 24.45 | 997.71 | 1101.40 | -9.41 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 37.10 | 986.19 | 1014.08 | -2.75 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 195.17 | 892.68 | 297.93 | 199.63 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 76.00 | 837.38 | 545.05 | 53.63 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 78.42 | 831.24 | 809.86 | 2.64 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 90.90 | 797.15 | 504.59 | 57.98 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 55.69 | 768.70 | 707.89 | 8.59 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 82.21 | 609.78 | 234.58 | 159.95 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 83.89 | 403.28 | 238.63 | 69.00 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 34.43 | 374.19 | 0.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 14.22 | 365.62 | 449.66 | -18.69 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 4.98 | 336.03 | 230.32 | 45.90 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 13.28 | 327.84 | 295.83 | 10.82 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 14.04 | 279.68 | 439.50 | -36.36 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 10.46 | 228.09 | 131.31 | 73.70 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0.00 | 216.00 | 1271.00 | -83.01 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 14.42 | 215.87 | 264.65 | -18.43 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 13.14 | 208.15 | 166.48 | 25.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 198.72 | 109.17 | 82.03 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 13.27 | 166.18 | 355.68 | -53.28 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 15.00 | 138.50 | 107.90 | 28.36 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 19.40 | 125.17 | 178.42 | -29.85 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1.68 | 124.49 | 205.66 | -39.47 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 37.69 | 96.46 | 32.05 | 200.97 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 93.94 | 112.95 | -16.83 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 28.00 | 77.00 | 80.57 | -4.43 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0.00 | 50.14 | 28.85 | 73.80 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 39.85 | 42.85 | -7.00 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 4.69 | 34.22 | 59.36 | -42.35 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 12.48 | 33.78 | 46.57 | -27.46 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 2.56 | 6.26 | 176.29 | -96.45 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 37.13 | -100.00 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 77.39 | -100.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | -100.00 |
江門(mén)鎮(zhèn)怡摩托車(chē)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -100.00 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 126.37 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



