2017年10月上汽通用(細(xì)分排量/月度年度)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
生產(chǎn)廠商 | 品牌型號 | 本月 | 累計 | ||||
銷量 | 同期 銷量 | 同比 增長% | 銷量 | 同期銷量 | 同比 增長% | ||
上汽通用 | 全新英朗 | 31517 | 34629 | -9 | 338058 | 303111 | 11.5 |
全新英朗 小計 | 31517 | 34629 | -9 | 338058 | 303111 | 11.5 | |
GL6 | 3507 | 3507 | |||||
GL6 小計 | 3507 | 3507 | |||||
閱朗 | 2340 | 2340 | |||||
閱朗 小計 | 2340 | 2340 | |||||
威朗 | 19013 | 17223 | 10.4 | 134014 | 120244 | 11.5 | |
威朗 小計 | 19013 | 17223 | 10.4 | 134014 | 120244 | 11.5 | |
昂科拉 | 3222 | 4734 | -31.9 | 32960 | 55136 | -40.2 | |
昂科拉 小計 | 3222 | 4734 | -31.9 | 32960 | 55136 | -40.2 | |
威朗兩廂 1.5 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -100 | |
威朗兩廂 1.5 AT | 713 | 1103 | -35.4 | 8645 | 12601 | -31.4 | |
威朗兩廂 1.5T AT | 153 | 529 | -71.1 | 2146 | 4860 | -55.8 | |
威朗兩廂 小計 | 866 | 1632 | -46.9 | 10791 | 17488 | -38.3 | |
英朗 XT 1.6T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 | |
英朗 XT 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 | |
英朗GT1.6L手排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
英朗GT1.8L自排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
英朗 GT 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -100 | |
昂科威 | 22160 | 32296 | -31.4 | 194989 | 212504 | -8.2 | |
昂科威 小計 | 22160 | 32296 | -31.4 | 194989 | 212504 | -8.2 | |
VELITE 5 1,5L AT | 132 | 1298 | |||||
VELITE 5 小計 | 132 | 1298 | |||||
新君越 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10567 | -100 | |
新君越 2.0T | 2888 | 10008 | -71.1 | 24703 | 48920 | -49.5 | |
新君越 1.5T | 7903 | 52959 | |||||
新君越 1.8混合動力 | 246 | 1867 | |||||
新君越 小計 | 11037 | 10008 | 10.3 | 79530 | 59487 | 33.7 | |
新君威 1.6T | 4544 | 5628 | -19.3 | 39699 | 39966 | -0.7 | |
新君威 1.8 | 71 | 297 | |||||
新君威 2.0 | 0 | 1660 | -100 | 4514 | 15032 | -70 | |
新君威 2.0T | 1275 | 59 | 2061 | 6872 | 500 | 1274.4 | |
新君威 小計 | 5890 | 7347 | -19.8 | 51382 | 55498 | -7.4 | |
凱越 1.6 | 0 | 1073 | -100 | 1 | 99033 | -100 | |
凱越 小計 | 0 | 1073 | -100 | 1 | 99033 | -100 | |
GL8 2.0 | 6743 | 0 | 0 | 58111 | 0 | 0 | |
GL8 2.4 | 0 | 4551 | -100 | 8849 | 49155 | -82 | |
GL8 2.5 | 7046 | 0 | 0 | 52729 | 0 | 0 | |
GL8 3.0 | 0 | 632 | -100 | 5 | 12361 | -100 | |
GL8 小計 | 13789 | 5183 | 166 | 119694 | 61516 | 94.6 | |
別克 合計 | 113473 | 114125 | -0.6 | 968564 | 984022 | -1.6 | |
凱迪拉克 CT6 | 1492 | 595 | 150.8 | 9713 | 4512 | 115.3 | |
凱迪拉克 CT6 小計 | 1492 | 595 | 150.8 | 9713 | 4512 | 115.3 | |
凱迪拉克 XTS | 3990 | 3604 | 10.7 | 35428 | 26215 | 35.1 | |
凱迪拉克 XTS 小計 | 3990 | 3604 | 10.7 | 35428 | 26215 | 35.1 | |
XT5 | 7416 | 4824 | 53.7 | 52793 | 24523 | 115.3 | |
XT5 小計 | 7416 | 4824 | 53.7 | 52793 | 24523 | 115.3 | |
凱迪拉克 ATS-L | 5919 | 4480 | 32.1 | 45756 | 27568 | 66 | |
凱迪拉克 ATS-L 小計 | 5919 | 4480 | 32.1 | 45756 | 27568 | 66 | |
凱迪拉克 SLS 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凱迪拉克 合計 | 18817 | 13503 | 39.4 | 143690 | 82818 | 73.5 | |
邁銳寶 1.6T | 14518 | 9725 | 49.3 | 88680 | 41830 | 112 | |
邁銳寶 1.8 | 1 | 2 | |||||
邁銳寶 2.0 | 0 | 41 | -100 | 82 | 16513 | -99.5 | |
邁銳寶 2.4 | 2 | 32 | -93.7 | 294 | 1952 | -84.9 | |
邁銳寶 小計 | 14521 | 9798 | 48.2 | 89058 | 60295 | 47.7 | |
樂風(fēng)RV | 52 | 911 | -94.3 | 2796 | 11227 | -75.1 | |
樂風(fēng)RV 小計 | 52 | 911 | -94.3 | 2796 | 11227 | -75.1 | |
新賽歐三廂 1.2 | 0 | -2 | -100 | 0 | -1 | -100 | |
新賽歐三廂 1.3 | 3629 | 8247 | -56 | 34793 | 44916 | -22.5 | |
新賽歐三廂 1.4 | 288 | 2366 | -87.8 | 11856 | 22077 | -46.3 | |
新賽歐三廂 1.5 | 10375 | 6135 | 69.1 | 43779 | 31052 | 41 | |
新賽歐三廂 小計 | 14292 | 16746 | -14.7 | 90428 | 98044 | -7.8 | |
科沃茲 | 24248 | 13836 | 75.3 | 145582 | 23577 | 517.5 | |
科沃茲 小計 | 24248 | 13836 | 75.3 | 145582 | 23577 | 517.5 | |
創(chuàng)酷 | 1287 | 2696 | -52.3 | 14241 | 28450 | -49.9 | |
創(chuàng)酷 小計 | 1287 | 2696 | -52.3 | 14241 | 28450 | -49.9 | |
新賽歐兩廂 1.4 | 0 | 48 | -100 | 1392 | 768 | 81.3 | |
新賽歐兩廂 電動 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
新賽歐兩廂 小計 | 0 | 48 | -100 | 1391 | 768 | 81.1 | |
探界者 | 6005 | 39537 | |||||
探界者 小計 | 6005 | 39537 | |||||
愛唯歐三廂 1.4 | 0 | 1 | -100 | 0 | 1 | -100 | |
愛唯歐三廂 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
愛唯歐三廂 小計 | 0 | 1 | -100 | 0 | 2 | -100 | |
科魯茲掀背 1.6 | 201 | 0 | 0 | 3357 | 6080 | -44.8 | |
新科魯茲 | 7851 | 7188 | 9.2 | 55357 | 40672 | 36.1 | |
科魯茲 1.5 | 0 | 4003 | -100 | -1 | 120121 | -100 | |
科魯茲 小計 | 8052 | 11191 | -28 | 58713 | 166873 | -64.8 | |
科帕奇 | 511 | 1062 | -51.9 | 7982 | 14364 | -44.4 | |
科帕奇 小計 | 511 | 1062 | -51.9 | 7982 | 14364 | -44.4 | |
景程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 | |
景程 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 | |
愛唯歐兩廂 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
樂風(fēng) 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雪佛蘭 合計 | 68968 | 56289 | 22.5 | 449728 | 403603 | 11.4 | |
合計 | 201258 | 183917 | 9.4 | 1561982 | 1470443 | 6.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



