2017年11月鄭州日產(chǎn)(細(xì)分排量/月度年度)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
生產(chǎn)廠商 | 品牌型號(hào) | 本月 | 累計(jì) | ||||
銷量 | 同期 銷量 | 同比 增長(zhǎng)% | 銷量 | 同期銷量 | 同比 增長(zhǎng)% | ||
鄭州日產(chǎn) | NV200 | 1214 | 970 | 25.2 | 7992 | 8924 | -10.4 |
NV200 小計(jì) | 1214 | 970 | 25.2 | 7992 | 8924 | -10.4 | |
帕拉丁 XE/SE 4 WD | 5 | 2 | 150 | 17 | 1626 | -99 | |
帕拉丁 XE 2 WD | |||||||
帕拉丁 小計(jì) | 5 | 2 | 150 | 17 | 1626 | -99 | |
日產(chǎn) 合計(jì) | 1219 | 972 | 25.4 | 8009 | 10550 | -24.1 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 741 | 378 | 6861 | -94.5 | |||
東風(fēng)風(fēng)度MX6 小計(jì) | 741 | 378 | 6861 | -94.5 | |||
帥客 | 356 | 388 | -8.2 | 3336 | 5410 | -38.3 | |
帥客 小計(jì) | 356 | 388 | -8.2 | 3336 | 5410 | -38.3 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 1151 | 654 | 1151 | -43.2 | |||
東風(fēng)風(fēng)度MX5 小計(jì) | 1151 | 654 | 1151 | -43.2 | |||
御軒 | |||||||
御軒 小計(jì) | |||||||
奧丁 | |||||||
奧丁 小計(jì) | |||||||
東風(fēng) 合計(jì) | 356 | 2280 | -84.4 | 4368 | 13422 | -67.5 | |
合計(jì) | 1575 | 3252 | -51.6 | 12377 | 23972 | -48.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



