2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗批簽發(fā)662176瓶,其中北京智飛綠竹生物制藥有限公司批簽發(fā)333681瓶,玉溪沃森生物技術(shù)有限公司批簽發(fā)328495瓶。
2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 批量/進口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量0.5ml,含與破傷風(fēng)類毒素結(jié)合的A群、C群腦膜炎球菌多糖各10μg。 | 201708001 | 110520瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量0.5ml,含與破傷風(fēng)類毒素結(jié)合的A群、C群腦膜炎球菌多糖各10μg。 | 201708002 | 111336瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量0.5ml,含與破傷風(fēng)類毒素結(jié)合的A群、C群腦膜炎球菌多糖各10μg。 | 201708003 | 111825瓶 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201709003 | 97787瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201709004 | 76415瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201709005 | 77138瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 20μg/0.5ml/瓶 | C201709007 | 77155瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



