2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)2983230瓶,其中蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)896870瓶,玉溪沃森生物技術(shù)有限公司批簽發(fā)2086360瓶。
2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 批量/進(jìn)口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708123(1-2) | 148505瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708078 | 96600瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708079 | 92240瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708080 | 92680瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708081 | 91830瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708082 | 96010瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708083 | 92300瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708084 | 92100瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708085 | 95080瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708086 | 95350瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708087 | 94920瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708088 | 92980瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201708089 | 94310瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709090 | 92340瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709091 | 94330瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709092 | 94460瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709093 | 95140瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708124(1-2) | 149255瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708125(1-2) | 149520瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708126(1-2) | 149350瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708127(1-2) | 150480瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201708128(1-2) | 149760瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709094 | 96980瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709095 | 96620瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709096 | 95640瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709097 | 99150瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709098 | 97310瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201709099 | 97990瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2017年12月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



