2017年12月人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 批量/進(jìn)口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707022 | 53285瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707023 | 26185瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707024 | 54680瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707025 | 54855瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707026 | 20350瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707027 | 55385瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201707028 | 47455瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201708029 | 53750瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201708030 | 26270瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201708031 | 52785瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708262 | 126124支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708263 | 126228支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708264 | 125788支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708265 | 118776支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708266 | 126348支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708267 | 126624支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201708268 | 125792支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



