2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)617615瓶,其中河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司批簽發(fā)243790瓶,中科生物制藥股份有限公司批簽發(fā)373825瓶。
2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 批量/進口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707032 | 51465瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707033 | 51035瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707034 | 49925瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707035 | 50890瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707036 | 40475瓶 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707043 | 49340瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201707044 | 54260瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708045 | 42100瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708046 | 47100瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708047 | 44840瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708048 | 46325瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708049 | 33060瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU/劑。 | 201708050 | 56800瓶 | 中科生物制藥股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2017年12月人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞)批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



