2017年12月寧波榮安生物藥業(yè)有限公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 制品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 批量/進口量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201703043(-1、-2) | 116330瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201703044(-1、-2) | 116745瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201703045(-1、-2) | 113005瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704046(-1、-2) | 112760瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704047(-1、-2) | 112965瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704048(-1、-2) | 115795瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704049(-1、-2) | 113525瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704050(-1、-2) | 111030瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704051(-1、-2) | 114760瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704052(-1、-2) | 111585瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704053(-1、-2) | 112095瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復(fù)溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應(yīng)不低于2.5IU。 | 201704054(-1、-2) | 111980瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



