2017年11月全國(guó)文教體育用品類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 559608.4 | 0.0 | 5544316.2 | 0.0 | 4569038.9 | 0.00 | 21.35 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 21781.0 | 0.0 | 229619.9 | 0.0 | 237626.1 | 0.00 | -3.37 |
(1)鉛筆 | 噸 | 8713.9 | 4403.1 | 93486.2 | 45678.5 | 90999.4 | 46945.2 | 2.73 | -2.70 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 4452.5 | 556.1 | 61726.5 | 6647.3 | 65904.1 | 7509.8 | -6.34 | -11.48 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 72642.0 | 8049.6 | 754704.8 | 78526.4 | 735531.4 | 77661.2 | 2.61 | 1.11 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 1136.7 | 500.6 | 14972.0 | 4262.8 | 21808.6 | 5005.2 | -31.35 | -14.83 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 8436.1 | 1061.2 | 96334.4 | 11317.9 | 93675.1 | 11551.2 | 2.84 | -2.02 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 7210.6 | 0.0 | 83186.9 | 0.0 | 88953.6 | 0.00 | -6.48 |
2.體育用品及戶外游樂(lè)設(shè)備 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 98789.7 | 0.0 | 1002488.7 | 0.0 | 954158.6 | 0.00 | 5.07 |
(1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 8737.8 | 0.0 | 91379.0 | 0.0 | 98404.1 | 0.00 | -7.14 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1841.2 | 3914.1 | 20590.1 | 41572.0 | 21045.8 | 44373.3 | -2.17 | -6.31 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 5195.4 | 272.8 | 38659.2 | 2178.6 | 39860.6 | 2551.2 | -3.01 | -14.60 |
(2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 12896.7 | 0.0 | 114499.1 | 0.0 | 110573.5 | 0.00 | 3.55 |
(3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 872.2 | 0.0 | 14655.6 | 0.0 | 13995.5 | 0.00 | 4.72 |
(4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 1262.0 | 3607.1 | 15846.9 | 45462.3 | 13073.5 | 39921.5 | 21.21 | 13.88 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 116880.4 | 32601.9 | 949643.6 | 255938.4 | 914393.8 | 238743.8 | 3.85 | 7.20 |
(6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3167.5 | 0.0 | 43282.8 | 0.0 | 34563.6 | 0.00 | 25.23 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 10205.3 | 0.0 | 122066.2 | 0.0 | 116039.9 | 0.00 | 5.19 |
(8)其他運(yùn)動(dòng)器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 26701.1 | 0.0 | 315205.3 | 0.0 | 301916.7 | 0.00 | 4.40 |
3.樂(lè)器 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 14880.6 | 0.0 | 140436.9 | 0.0 | 143945.7 | 0.00 | -2.44 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺(tái) | 1.3 | 582.9 | 3.8 | 4646.9 | 2.7 | 5308.1 | 43.07 | -12.46 |
(2)弦樂(lè)器 | 萬(wàn)只 | 124.5 | 3994.0 | 1077.8 | 33540.5 | 958.6 | 34282.8 | 12.43 | -2.17 |
(3)打擊樂(lè)器 | 萬(wàn)只 | 64.6 | 1109.3 | 763.1 | 11168.5 | 929.8 | 11777.0 | -17.93 | -5.17 |
(4)電子樂(lè)器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 72.3 | 5129.9 | 722.2 | 47312.9 | 654.3 | 48393.0 | 10.36 | -2.23 |
(5)其他樂(lè)器及樂(lè)器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 4064.5 | 0.0 | 43768.2 | 0.0 | 44184.8 | 0.00 | -0.94 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 216154.5 | 0.0 | 2341578.6 | 0.0 | 1733533.5 | 0.00 | 35.08 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 28601.6 | 35648.9 | 306783.4 | 364153.7 | 249791.8 | 277525.4 | 22.82 | 31.21 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 3138.1 | 0.0 | 38806.1 | 0.0 | 18136.7 | 0.00 | 113.96 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 5297.2 | 28416.6 | 62442.1 | 316687.1 | 42536.4 | 193587.4 | 46.80 | 63.59 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 19513.8 | 11357.4 | 209706.3 | 120678.9 | 183880.7 | 104702.4 | 14.04 | 15.26 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 31466.5 | 15016.3 | 365609.5 | 166902.9 | 292751.3 | 126666.7 | 24.89 | 31.77 |
(6)玩具樂(lè)器 | 噸 | 1445.7 | 1435.5 | 22599.1 | 19388.8 | 18137.4 | 10699.2 | 24.60 | 81.22 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 121141.8 | 0.0 | 1314961.0 | 0.0 | 1002215.7 | 0.00 | 31.21 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 166139.8 | 0.0 | 1415247.0 | 0.0 | 1101288.0 | 0.00 | 28.51 |
(1)游戲機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 4257.1 | 148594.0 | 34517.7 | 1181362.4 | 20419.6 | 931152.9 | 69.04 | 26.87 |
(2)臺(tái)球用品及附件 | 噸 | 2568.8 | 1122.1 | 24685.9 | 12523.2 | 20425.2 | 9137.1 | 20.86 | 37.06 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 143.0 | 0.0 | 1267.9 | 0.0 | 1179.5 | 0.00 | 7.49 |
(4)棋牌類用品 | 萬(wàn)副 | 10695.2 | 4228.8 | 155701.8 | 42310.0 | 184891.6 | 45124.8 | -15.79 | -6.24 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 12051.9 | 0.0 | 177783.4 | 0.0 | 114693.6 | 0.00 | 55.01 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 41862.8 | 0.0 | 414945.2 | 0.0 | 398487.0 | 0.00 | 4.13 |
(1)本冊(cè) | 噸 | 37540.7 | 11993.7 | 439395.5 | 126089.2 | 428177.5 | 118943.2 | 2.62 | 6.01 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 2348.5 | 1573.4 | 21183.0 | 18729.6 | 19450.5 | 17623.9 | 8.91 | 6.27 |
(3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 1897.5 | 2048.3 | 20625.1 | 20864.4 | 19331.0 | 21110.5 | 6.69 | -1.17 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 7717.3 | 2346.1 | 78568.6 | 24057.5 | 67581.3 | 24343.6 | 16.26 | -1.18 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 14163.4 | 4321.6 | 158470.1 | 45263.2 | 152141.7 | 41179.9 | 4.16 | 9.92 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 18232.2 | 5458.6 | 182807.0 | 49573.0 | 177758.1 | 45013.5 | 2.84 | 10.13 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類似板 | 噸 | 8381.2 | 3116.7 | 90358.2 | 30850.2 | 86144.1 | 30019.2 | 4.89 | 2.77 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.0 | 11004.4 | 0.0 | 99518.1 | 0.0 | 100253.0 | 0.00 | -0.73 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



