2017年11月全國日用硅酸鹽類產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0.0 | 201193.1 | 0.0 | 1815388.4 | 0.0 | 1581058.3 | 0.00 | 14.82 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0.0 | 67075.7 | 0.0 | 658889.2 | 0.0 | 616781.2 | 0.00 | 6.83 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 2298.4 | 848.4 | 24192.4 | 8456.1 | 23560.5 | 8782.2 | 2.68 | -3.71 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 117718.5 | 26831.8 | 1308599.6 | 267438.8 | 1238940.0 | 266275.8 | 5.62 | 0.44 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 129832.4 | 13727.2 | 1562839.7 | 138953.8 | 1498631.4 | 133837.3 | 4.28 | 3.82 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0.0 | 15684.0 | 0.0 | 143065.3 | 0.0 | 115553.6 | 0.00 | 23.81 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 33812.5 | 9984.3 | 372169.2 | 100975.2 | 330290.7 | 92332.4 | 12.68 | 9.36 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 374635.6 | 130016.5 | 3981714.7 | 1119864.8 | 3440397.6 | 931652.4 | 15.73 | 20.20 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 163871.5 | 51412.9 | 1780121.4 | 468130.6 | 1640524.0 | 443204.5 | 8.51 | 5.62 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 8851.4 | 4267.5 | 106284.2 | 58303.0 | 82408.4 | 33864.8 | 28.97 | 72.16 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 31567.5 | 14403.2 | 257359.7 | 127323.8 | 272712.1 | 133955.3 | -5.63 | -4.95 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 128380.4 | 51485.4 | 1258444.9 | 390260.8 | 1112804.3 | 259279.0 | 13.09 | 50.52 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 41964.9 | 8447.4 | 579504.6 | 75846.7 | 331948.8 | 61348.8 | 74.58 | 23.63 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 10746.7 | 4100.8 | 113908.4 | 36634.3 | 113681.6 | 32624.7 | 0.20 | 12.29 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



