2017年11月全國家用電器類產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 586738.5 | 0.0 | 6061584.1 | 0.0 | 5068672.2 | 0.00 | 19.59 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0.0 | 33248.3 | 0.0 | 296659.9 | 0.0 | 363981.3 | 0.00 | -18.50 |
#: 洗衣機 | 萬臺 | 227.2 | 30313.5 | 2112.6 | 276482.2 | 2054.1 | 303810.6 | 2.85 | -9.00 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 400.0 | 54816.8 | 4575.8 | 599118.4 | 4072.1 | 518183.4 | 12.37 | 15.62 |
3.電風扇 | 萬臺 | 4716.3 | 29331.0 | 60845.4 | 425083.9 | 54276.5 | 396582.9 | 12.10 | 7.19 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 247.5 | 53193.2 | 4874.6 | 930948.2 | 4410.0 | 899884.6 | 10.54 | 3.45 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機 | 萬臺 | 536.3 | 19932.9 | 7189.0 | 248441.9 | 6570.0 | 239159.5 | 9.42 | 3.88 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 139111.5 | 0.0 | 1327419.7 | 0.0 | 1237788.5 | 0.00 | 7.24 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 571.7 | 8279.5 | 4918.3 | 69154.6 | 4724.0 | 65654.2 | 4.11 | 5.33 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1044.6 | 15316.8 | 10652.1 | 153602.8 | 9967.2 | 141633.8 | 6.87 | 8.45 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(臺) | 790.8 | 19671.5 | 7982.4 | 201142.1 | 8183.2 | 209264.4 | -2.45 | -3.88 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 624.6 | 26363.3 | 6419.2 | 272021.9 | 6005.7 | 258979.1 | 6.89 | 5.04 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 1754.8 | 23294.4 | 18813.1 | 244136.2 | 17524.0 | 236998.8 | 7.36 | 3.01 |
(6)其他 | 萬美元 | 0.0 | 46186.0 | 0.0 | 387362.0 | 0.0 | 325258.2 | 0.00 | 19.09 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 91.6 | 3308.9 | 821.4 | 31084.4 | 697.6 | 31044.8 | 17.74 | 0.13 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0.0 | 27914.9 | 0.0 | 268444.7 | 0.0 | 259892.3 | 0.00 | 3.29 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 42615.8 | 0.0 | 393620.2 | 0.0 | 333595.6 | 0.00 | 17.99 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 1095.0 | 38905.3 | 10826.1 | 358607.3 | 9720.2 | 303498.4 | 11.38 | 18.16 |
10.電熨斗 | 萬個 | 965.1 | 8109.3 | 9329.3 | 77462.2 | 8796.8 | 74478.0 | 6.05 | 4.01 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0.0 | 175156.0 | 0.0 | 1463300.6 | 0.0 | 714081.3 | 0.00 | 104.92 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



