2017年11月全國紙漿、紙張及紙制品類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:噸
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 2945832.4 | 219009.6 | 26107066.2 | 1844993.3 | 21890119.5 | 1473537.7 | 19.26 | 25.21 |
1.紙漿 | 噸 | 2334761.7 | 162320.9 | 21769232.9 | 1392157.1 | 19117365.8 | 1109280.2 | 13.87 | 25.50 |
(1)木漿 | 噸 | 2326468.0 | 161596.6 | 21705904.1 | 1385619.1 | 19079552.5 | 1105417.4 | 13.77 | 25.35 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 8293.7 | 724.4 | 63328.8 | 6538.0 | 37813.3 | 3862.8 | 67.48 | 69.26 |
2.機制紙及紙板 | 噸 | 552383.5 | 41669.7 | 3928759.6 | 311848.3 | 2449136.8 | 228830.7 | 60.41 | 36.28 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 161195.4 | 13211.2 | 1216572.2 | 102586.0 | 728840.1 | 71603.1 | 66.92 | 43.27 |
#: 新聞紙 | 噸 | 48342.0 | 2929.0 | 303728.6 | 17697.7 | 49960.7 | 2527.9 | ||
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 167149.0 | 12357.8 | 1442132.5 | 105938.2 | 1139292.7 | 87001.9 | 26.58 | 21.77 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 3712.5 | 469.4 | 21413.5 | 3155.4 | 17035.8 | 2726.7 | 25.70 | 15.72 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 130340.7 | 6922.8 | 580460.4 | 27257.6 | 57485.9 | 2548.3 | ||
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 2000.2 | 859.0 | 18940.6 | 7858.8 | 20147.1 | 7408.0 | -5.99 | 6.09 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 365.3 | 51.8 | 7255.4 | 892.6 | 6153.9 | 758.1 | 17.90 | 17.74 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 87620.4 | 7797.8 | 641985.1 | 64159.7 | 480181.3 | 56784.6 | 33.70 | 12.99 |
3.加工紙 | 噸 | 46645.7 | 8588.1 | 293807.0 | 76381.6 | 211077.7 | 70082.6 | 39.19 | 8.99 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 559.6 | 1615.3 | 6256.4 | 16110.4 | 7403.4 | 18190.1 | -15.49 | -11.43 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 2048.6 | 958.7 | 20546.6 | 10046.5 | 19799.5 | 9845.9 | 3.77 | 2.04 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 44037.5 | 6014.1 | 267004.0 | 50224.8 | 183874.8 | 42046.6 | 45.21 | 19.45 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 14.9 | 1.9 | 90.9 | 16.5 | 100.7 | 22.2 | -9.71 | -25.68 |
5.紙制品 | 噸 | 12026.6 | 6429.0 | 115175.8 | 64589.8 | 112438.5 | 65322.0 | 2.43 | -1.12 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 4378.7 | 1421.8 | 39959.2 | 13964.6 | 43578.5 | 14810.8 | -8.31 | -5.71 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 101.7 | 38.5 | 870.0 | 340.1 | 666.0 | 300.6 | 30.62 | 13.14 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1517.4 | 368.0 | 12972.7 | 3336.7 | 12811.8 | 3402.4 | 1.26 | -1.93 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 923.5 | 654.8 | 11128.4 | 7641.2 | 11637.8 | 8814.8 | -4.38 | -13.31 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 5207.0 | 3984.5 | 51115.5 | 39647.3 | 44410.5 | 38294.0 | 15.10 | 3.53 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



