2017年12月全國中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(shù)
指標 | 中西藥品及醫(yī)療保健用品類商品零售價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 104.5 |
2017年11月 | 104.6 |
2017年10月 | 105 |
2017年9月 | 105.1 |
2017年8月 | 105.1 |
2017年7月 | 105.3 |
2017年6月 | 105.6 |
2017年5月 | 106 |
2017年4月 | 105.9 |
2017年3月 | 105.9 |
2017年2月 | 105.8 |
2017年1月 | 105.7 |
2016年12月 | 105.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



