2017年12月全國(guó)石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 120.1 |
2017年11月 | 120.3 |
2017年10月 | 116.5 |
2017年9月 | 114.2 |
2017年8月 | 115.7 |
2017年7月 | 105.8 |
2017年6月 | 113.8 |
2017年5月 | 127 |
2017年4月 | 143 |
2017年3月 | 168.5 |
2017年2月 | 185.3 |
2017年1月 | 158.5 |
2016年12月 | 119.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



