2017年12月全國石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)
指標 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 112.3 |
2017年11月 | 113.8 |
2017年10月 | 115.5 |
2017年9月 | 116.4 |
2017年8月 | 116.8 |
2017年7月 | 110.9 |
2017年6月 | 114.9 |
2017年5月 | 122 |
2017年4月 | 127.5 |
2017年3月 | 129.9 |
2017年2月 | 130.5 |
2017年1月 | 124.4 |
2016年12月 | 116.6 |
數(shù)據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



