2017年12月全國(guó)游藝器材及娛樂(lè)用品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 游藝器材及娛樂(lè)用品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 102 |
2017年11月 | 101.5 |
2017年10月 | 101.4 |
2017年9月 | 101.8 |
2017年8月 | 101.3 |
2017年7月 | 101 |
2017年6月 | 100.9 |
2017年5月 | 100.8 |
2017年4月 | 100.5 |
2017年3月 | 100.5 |
2017年2月 | 100 |
2017年1月 | 100 |
2016年12月 | 99.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



