2017年12月全國(guó)煉焦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 煉焦業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 116.6 |
2017年11月 | 116.9 |
2017年10月 | 142.1 |
2017年9月 | 153.2 |
2017年8月 | 153.7 |
2017年7月 | 152.2 |
2017年6月 | 149.6 |
2017年5月 | 160.7 |
2017年4月 | 173 |
2017年3月 | 170.6 |
2017年2月 | 173.4 |
2017年1月 | 170.3 |
2016年12月 | 164.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



