2017年12月全國基礎化學原料制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)
指標 | 基礎化學原料制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 113.5 |
2017年11月 | 115.7 |
2017年10月 | 115.9 |
2017年9月 | 116.2 |
2017年8月 | 114.3 |
2017年7月 | 113.5 |
2017年6月 | 113.8 |
2017年5月 | 113.6 |
2017年4月 | 116.4 |
2017年3月 | 120.7 |
2017年2月 | 122.5 |
2017年1月 | 118.5 |
2016年12月 | 114.4 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



