相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)采鹽業(yè)市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月全國(guó)采鹽業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 采鹽業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 114 |
2017年11月 | 115.2 |
2017年10月 | 119.2 |
2017年9月 | 117.8 |
2017年8月 | 118.3 |
2017年7月 | 118.7 |
2017年6月 | 119.2 |
2017年5月 | 120.1 |
2017年4月 | 119 |
2017年3月 | 118.6 |
2017年2月 | 116.7 |
2017年1月 | 111 |
2016年12月 | 107.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



