2017年12月全國炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)
指標(biāo) | 炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 102.4 |
2017年11月 | 102.2 |
2017年10月 | 101.7 |
2017年9月 | 100.6 |
2017年8月 | 100.6 |
2017年7月 | 100.6 |
2017年6月 | 100.5 |
2017年5月 | 100.2 |
2017年4月 | 100 |
2017年3月 | 99.7 |
2017年2月 | 99.4 |
2017年1月 | 99.5 |
2016年12月 | 99.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



