相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光學(xué)玻璃制造行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月全國(guó)玻璃制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 玻璃制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 110.2 |
2017年11月 | 110.9 |
2017年10月 | 108.5 |
2017年9月 | 107.7 |
2017年8月 | 112 |
2017年7月 | 115.4 |
2017年6月 | 112.1 |
2017年5月 | 113.6 |
2017年4月 | 113.8 |
2017年3月 | 112.8 |
2017年2月 | 113.5 |
2017年1月 | 112.3 |
2016年12月 | 109.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



