2017年11月份歐盟乘用車注冊1211222輛,其中大眾集團(tuán)注冊299009輛,2016年11月歐盟乘用車注冊完成1144525輛,其中大眾集團(tuán)完成283552輛。
2017年11月歐盟乘用車(前十)注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-11月歐盟乘用車?yán)塾嬜?3960879輛,其中大眾集團(tuán)累計注冊3327619輛。
2017年1-11月歐盟乘用車?yán)塾嫞ㄇ笆┳郧闆r

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年11月份歐盟乘用車歐盟乘用車注冊量情況
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
總計 | 1211222 | 13960879 | 1144525 | 13424599 | 5.83 | 3.99 |
大眾集團(tuán) | 299009 | 3327619 | 283552 | 3234625 | 5.45 | 2.87 |
大眾 | 137386 | 1524578 | 133925 | 1525860 | 2.58 | -0.08 |
奧迪 | 62880 | 746052 | 60537 | 745479 | 3.87 | 0.08 |
斯柯達(dá) | 58560 | 627507 | 52563 | 583779 | 11.41 | 7.49 |
西雅特 | 34488 | 361436 | 30845 | 314736 | 11.81 | 14.84 |
保時捷 | 5388 | 63738 | 5392 | 60882 | -0.07 | 4.69 |
其他2 | 307 | 4308 | 290 | 3889 | 5.86 | 10.77 |
標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) | 196650 | 1685404 | 107286 | 1341166 | 83.3 | 25.67 |
標(biāo)致 | 79186 | 838789 | 65600 | 785075 | 20.71 | 6.84 |
雪鐵龍 | 43419 | 523455 | 37807 | 495689 | 14.84 | 5.6 |
歐寶/伏克斯豪爾 | 70505 | 281376 | 0 | 0 | - | - |
DS | 3540 | 41784 | 3879 | 60402 | -8.74 | -30.82 |
雷諾集團(tuán) | 137009 | 1459547 | 124464 | 1352672 | 10.08 | 7.9 |
雷諾 | 98109 | 1032178 | 93204 | 972612 | 5.26 | 6.12 |
達(dá)西亞 | 38436 | 422657 | 30928 | 376449 | 24.28 | 12.27 |
拉達(dá) | 464 | 4711 | 332 | 3611 | 39.76 | 30.46 |
阿爾派 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
菲亞特集團(tuán) | 72928 | 964846 | 73903 | 905330 | -1.32 | 6.57 |
菲亞特 | 50956 | 726199 | 54794 | 683885 | -7 | 6.19 |
吉普 | 10284 | 96077 | 8057 | 93678 | 27.64 | 2.56 |
阿爾法-羅密歐 | 7156 | 76713 | 5927 | 58680 | 20.74 | 30.73 |
藍(lán)旗亞/克萊斯勒 | 3919 | 57628 | 4444 | 62669 | -11.81 | -8.04 |
其他4 | 613 | 8229 | 681 | 6418 | -9.99 | 28.22 |
福特集團(tuán) | 78463 | 943733 | 75276 | 940279 | 4.23 | 0.37 |
寶馬集團(tuán) | 83590 | 910923 | 81514 | 906346 | 2.55 | 0.5 |
寶馬 | 64797 | 721210 | 65993 | 720713 | -1.81 | 0.07 |
迷你 | 18793 | 189713 | 15521 | 185633 | 21.08 | 2.2 |
戴姆勒 | 77537 | 887114 | 75370 | 836365 | 2.88 | 6.07 |
梅塞德斯-奔馳 | 69164 | 798162 | 67492 | 742641 | 2.48 | 7.48 |
精靈 | 8373 | 88952 | 7878 | 93724 | 6.28 | -5.09 |
豐田集團(tuán) | 54768 | 641478 | 48788 | 559691 | 12.26 | 14.61 |
豐田 | 51190 | 601868 | 45651 | 520534 | 12.13 | 15.63 |
雷克薩斯 | 3578 | 39610 | 3137 | 39157 | 14.06 | 1.16 |
通用 | 50 | 589481 | 73259 | 905653 | -99.93 | -34.91 |
日產(chǎn) | 36876 | 515108 | 38748 | 494757 | -4.83 | 4.11 |
現(xiàn)代 | 41686 | 470499 | 39300 | 454591 | 6.07 | 3.5 |
起亞 | 36104 | 430939 | 32145 | 395900 | 12.32 | 8.85 |
沃爾沃 | 23262 | 257574 | 23830 | 246755 | -2.38 | 4.38 |
鈴木 | 19336 | 218413 | 15402 | 176967 | 25.54 | 23.42 |
馬自達(dá) | 17076 | 204851 | 14731 | 205949 | 15.92 | -0.53 |
捷豹和路虎 | 16616 | 200984 | 16043 | 199308 | 3.57 | 0.84 |
路虎 | 11617 | 137929 | 10346 | 138128 | 12.28 | -0.14 |
捷豹 | 4999 | 63055 | 5697 | 61180 | -12.25 | 3.06 |
本田 | 9942 | 125486 | 10248 | 141926 | -2.99 | -11.58 |
三菱 | 7876 | 99477 | 8424 | 97890 | -6.51 | 1.62 |
其他 | 2444 | 27403 | 2242 | 28429 | 9.01 | -3.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



