2017年11月份德國(guó)乘用車注冊(cè)302636輛,其中大眾注冊(cè)58209輛,2016年11月德國(guó)乘用車注冊(cè)完成276567輛,其中大眾完成53820輛。
2017年11月德國(guó)乘用車(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年1-11月德國(guó)乘用車?yán)塾?jì)注冊(cè)3187312輛,其中大眾累計(jì)注冊(cè)587683輛。
2017年1-11月德國(guó)乘用車(前十)累計(jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年11月份德國(guó)乘用車分品牌注冊(cè)量情況
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
大眾 | 58209 | 587683 | 53820 | 613264 | 8.15 | -4.17 |
梅賽德斯 | 28687 | 307384 | 28514 | 289249 | 0.61 | 6.27 |
奧迪 | 22949 | 265558 | 20483 | 271459 | 12.04 | -2.17 |
福特 | 21972 | 226457 | 18715 | 221035 | 17.4 | 2.45 |
寶馬 | 21960 | 237043 | 22306 | 239498 | -1.55 | -1.03 |
歐寶 | 19820 | 226566 | 19324 | 224644 | 2.57 | 0.86 |
斯柯達(dá) | 17687 | 180219 | 15801 | 170744 | 11.94 | 5.55 |
雷諾 | 13136 | 123152 | 13011 | 111077 | 0.96 | 10.87 |
西亞特 | 12689 | 100279 | 10043 | 89401 | 26.35 | 12.17 |
現(xiàn)代 | 9257 | 100579 | 8604 | 98889 | 7.59 | 1.71 |
標(biāo)致 | 8635 | 63098 | 5009 | 52757 | 72.39 | 19.6 |
豐田 | 6804 | 75490 | 6636 | 64739 | 2.53 | 16.61 |
達(dá)西亞 | 5856 | 57781 | 3818 | 44590 | 53.38 | 29.58 |
起亞 | 5430 | 59542 | 4361 | 55800 | 24.51 | 6.71 |
馬自達(dá) | 5376 | 62274 | 4135 | 58697 | 30.01 | 6.09 |
菲亞特 | 5281 | 80610 | 5220 | 72338 | 1.17 | 11.44 |
日產(chǎn) | 4992 | 63794 | 5523 | 67653 | -9.61 | -5.7 |
雪鐵龍 | 4389 | 49254 | 3658 | 45447 | 19.98 | 8.38 |
精靈 | 3928 | 33069 | 3263 | 33649 | 20.38 | -1.72 |
迷你 | 3812 | 42482 | 3368 | 40334 | 13.18 | 5.33 |
沃爾沃 | 3686 | 36315 | 3581 | 34728 | 2.93 | 4.57 |
鈴木 | 3116 | 35235 | 2887 | 28876 | 7.93 | 22.02 |
三菱 | 2884 | 41182 | 3114 | 34806 | -7.39 | 18.32 |
保時(shí)捷 | 2443 | 27551 | 2423 | 27752 | 0.83 | -0.72 |
路虎 | 1962 | 22244 | 1869 | 20761 | 4.98 | 7.14 |
本田 | 1618 | 18578 | 1827 | 23715 | -11.44 | -21.66 |
吉普 | 1349 | 12138 | 1107 | 13658 | 21.86 | -11.13 |
捷豹 | 737 | 8619 | 734 | 8156 | 0.41 | 5.68 |
斯巴魯 | 591 | 6932 | 524 | 6525 | 12.79 | 6.24 |
阿爾法羅密歐 | 578 | 5756 | 403 | 3822 | 43.42 | 50.6 |
雙龍 | 319 | 2953 | 230 | 3174 | 38.7 | -6.96 |
雷克薩斯 | 303 | 2798 | 206 | 2107 | 47.09 | 32.8 |
DS | 279 | 3084 | 390 | 4097 | -28.46 | -24.73 |
特斯拉 | 262 | 3042 | 132 | 1637 | 98.48 | 85.83 |
其他 | 1640 | 18571 | 1528 | 15996 | 7.33 | 16.1 |
總計(jì) | 302636 | 3187312 | 276567 | 3095074 | 9.43 | 2.98 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



