相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)電力生產(chǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2017年12月全國(guó)電力供應(yīng)業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 電力供應(yīng)業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 98.9 |
2017年11月 | 98.9 |
2017年10月 | 98.8 |
2017年9月 | 98.8 |
2017年8月 | 99.6 |
2017年7月 | 99.9 |
2017年6月 | 99.7 |
2017年5月 | 99.6 |
2017年4月 | 99.2 |
2017年3月 | 99 |
2017年2月 | 99 |
2017年1月 | 98.7 |
2016年12月 | 98.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



