2017年11月份南非乘用車銷量32720輛,其中大眾銷量6827輛,2016年11月南非乘用車銷量完成28334輛,其中大眾完成5308輛。
2017年11月南非乘用車(前十)銷量情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-11月南非乘用車?yán)塾嬩N量341051輛,其中大眾累計銷量75175輛。
2017年1-11月南非乘用車(前十)累計銷量情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年11月份南非乘用車分制造商銷量情況
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
賓利 | 6 | 24 | 0 | 0 | - | - |
寶馬集團(tuán) | 1095 | 14899 | 1447 | 20347 | -24.33 | -26.78 |
克萊斯勒 | 131 | 1644 | 233 | 2787 | -43.78 | -41.01 |
菲亞特集團(tuán) | 127 | 1086 | 64 | 826 | 98.44 | 31.48 |
福特 | 4138 | 34640 | 3422 | 36922 | 20.92 | -6.18 |
通用/五十鈴卡車 | 653 | 6987 | 0 | 0 | - | - |
GWMSA | 99 | 446 | 0 | 0 | - | - |
本田 | 631 | 6688 | 694 | 7457 | -9.08 | -10.31 |
現(xiàn)代 | 2971 | 14369 | 0 | 0 | - | - |
捷豹和路虎 | 430 | 4490 | 308 | 4647 | 39.61 | -3.38 |
江鈴 | 17 | 121 | 18 | 54 | -5.56 | 124.07 |
起亞 | 1732 | 8578 | 0 | 0 | - | - |
馬恒達(dá) | 162 | 2220 | 193 | 1585 | -16.06 | 40.06 |
瑪莎拉蒂 | 15 | 147 | 15 | 84 | 0 | 75 |
馬自達(dá) | 1092 | 11732 | 856 | 10534 | 27.57 | 11.37 |
梅賽德斯-奔馳 | 1528 | 19496 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 74 | 1057 | 163 | 2019 | -54.6 | -47.65 |
MOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
日產(chǎn) | 1592 | 16843 | 1477 | 12866 | 7.79 | 30.91 |
標(biāo)致雪鐵龍 | 93 | 705 | 57 | 1296 | 63.16 | -45.6 |
保時捷 | 0 | 761 | 125 | 1222 | -100 | -37.73 |
雷諾 | 1820 | 20370 | 1715 | 16119 | 6.12 | 26.37 |
法拉利 | 3 | 66 | 2 | 89 | 50 | -25.84 |
斯巴魯 | 76 | 935 | 50 | 855 | 52 | 9.36 |
鈴木 | 1041 | 7790 | 484 | 4919 | 115.08 | 58.37 |
塔塔 | 54 | 851 | 64 | 936 | -15.63 | -9.08 |
豐田 | 6099 | 63897 | 5337 | 55506 | 14.28 | 15.12 |
大眾 | 6827 | 75175 | 5308 | 73416 | 28.62 | 2.4 |
沃爾沃轎車 | 214 | 1821 | 145 | 1875 | 47.59 | -2.88 |
其它 | 0 | 23213 | 6157 | 76785 | -100 | -69.77 |
總計 | 32720 | 341051 | 28334 | 333146 | 15.48 | 2.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



