2017年12月全國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)
指標(biāo) | 輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 98.8 |
2017年11月 | 99.1 |
2017年10月 | 99.7 |
2017年9月 | 99.3 |
2017年8月 | 98.6 |
2017年7月 | 98.2 |
2017年6月 | 97.6 |
2017年5月 | 97.4 |
2017年4月 | 97.4 |
2017年3月 | 97.2 |
2017年2月 | 97.3 |
2017年1月 | 97.4 |
2016年12月 | 97.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



