2017年12月全國電線、電纜、光纜及電工器材制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 電線、電纜、光纜及電工器材制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 106.5 |
2017年11月 | 108.6 |
2017年10月 | 110.6 |
2017年9月 | 109.7 |
2017年8月 | 108.2 |
2017年7月 | 106.4 |
2017年6月 | 106.4 |
2017年5月 | 106.3 |
2017年4月 | 106.4 |
2017年3月 | 106.6 |
2017年2月 | 106.4 |
2017年1月 | 105.7 |
2016年12月 | 105.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



