2017年12月全國電池制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)
指標(biāo) | 電池制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 102 |
2017年11月 | 105.1 |
2017年10月 | 105.4 |
2017年9月 | 105 |
2017年8月 | 103.9 |
2017年7月 | 104 |
2017年6月 | 103.2 |
2017年5月 | 103.9 |
2017年4月 | 104.2 |
2017年3月 | 104.2 |
2017年2月 | 104.6 |
2017年1月 | 104.4 |
2016年12月 | 103.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



