2017年12月全國其他電子設備制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)
指標 | 其他電子設備制造業(yè)工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 99.2 |
2017年11月 | 99.1 |
2017年10月 | 99 |
2017年9月 | 98.9 |
2017年8月 | 98.9 |
2017年7月 | 99.4 |
2017年6月 | 99.2 |
2017年5月 | 99.5 |
2017年4月 | 99.3 |
2017年3月 | 99.4 |
2017年2月 | 99.3 |
2017年1月 | 99.2 |
2016年12月 | 99 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



