相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+儀器儀表制造行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2017年12月本田銷量完成131079輛,同比下降1.61%,本田全國(guó)銷量占比4.96%,本田在所有企業(yè)中排名第4。
2017年12月本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
本田 | 131079 | 137912 | 101609 | -1.61% | -4.95% | 139.43萬(wàn) | 16.52% | 119.67萬(wàn) |
東風(fēng)本田 | 66884 | 69816 | 50333 | 5.48% | -4.20% | 70.95萬(wàn) | 24.45% | 57.01萬(wàn) |
廣汽本田 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84萬(wàn) | 12.45% | 63.88萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 4.96% | 5.37% | 4.34% | --- | --- | 5.67% | --- | 4.99% |
在所有企業(yè)中排名 | 4 | 3 | 6 | --- | --- | 2 | --- | 3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月東風(fēng)本田總體銷量完成66884輛,同比增長(zhǎng)5.48%,東風(fēng)本田在中國(guó)在售品牌中排名第11。
2017年12月東風(fēng)本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
東風(fēng)本田 本田品牌 | 66884 | 69816 | 32720 | 125.79% | -4.20% | 69.18萬(wàn) | 204.97% | 22.69萬(wàn) |
本田CR-V | 22292 | 21955 | 18364 | 1917.38% | 1.53% | 18.38萬(wàn) | 467.06% | 3.24萬(wàn) |
本田UR-V | 6639 | 6586 | 3369 | --- | 0.80% | 4.19萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
本田XR-V | 12840 | 13820 | 7662 | 0.38% | -7.09% | 16.14萬(wàn) | 98.65% | 8.12萬(wàn) |
本田艾力紳 | 3750 | 3953 | -3 | 7.91% | -5.14% | 3.68萬(wàn) | 18.30% | 3.11萬(wàn) |
本田杰德 | 4202 | 4328 | 712 | 77.30% | -2.91% | 4.17萬(wàn) | 30.08% | 3.20萬(wàn) |
本田競(jìng)?cè)?/span> | 3076 | 1255 | 899 | -29.17% | 145.10% | 2.64萬(wàn) | 184.63% | 0.93萬(wàn) |
本田思域 | 10836 | 15280 | 0 | --- | -29.08% | 15.49萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
本田哥瑞 | 1983 | 1021 | 1717 | -64.19% | 94.22% | 2.72萬(wàn) | -33.39% | 4.08萬(wàn) |
本田思鉑睿 | 1266 | 1618 | 0 | --- | -21.76% | 1.78萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
東風(fēng)本田 思銘品牌 | 0 | 0 | 17613 | --- | --- | 1.76萬(wàn) | 1397.70% | 0.12萬(wàn) |
思銘思銘 | 0 | 0 | 17613 | --- | --- | 1.76萬(wàn) | 1397.70% | 0.12萬(wàn) |
東風(fēng)本田總體銷量 | 66884 | 69816 | 50333 | 5.48% | -4.20% | 70.95萬(wàn) | 24.45% | 57.01萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 11 | 11 | 15 | --- | --- | 12 | --- | 15 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月廣汽本田總體銷量完成66156輛,同比增下降5.03%,廣汽本田在中國(guó)在售品牌中排名第12。
2017年12月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35萬(wàn) | 96.95% | 0.68萬(wàn) |
謳歌CDX | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35萬(wàn) | 96.95% | 0.68萬(wàn) |
廣汽本田 本田品牌 | 64195 | 68096 | 68889 | 0.29% | -5.73% | 69.89萬(wàn) | 13.03% | 61.83萬(wàn) |
本田飛度 | 12223 | 10145 | 9030 | 26.00% | 20.48% | 11.16萬(wàn) | -1.73% | 11.36萬(wàn) |
本田奧德賽 | 2239 | 3798 | 3508 | -58.88% | -41.05% | 3.56萬(wàn) | -10.97% | 4.00萬(wàn) |
本田鋒范 | 7575 | 6846 | 7954 | -15.68% | 10.65% | 8.04萬(wàn) | 13.55% | 7.08萬(wàn) |
本田冠道 | 9124 | 10007 | 9679 | --- | -8.82% | 8.05萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
本田凌派 | 6200 | 10003 | 9425 | -41.53% | -38.02% | 9.31萬(wàn) | 6.46% | 8.74萬(wàn) |
本田雅閣 | 13167 | 15113 | 15646 | -0.11% | -12.88% | 15.50萬(wàn) | 13.78% | 13.62萬(wàn) |
本田繽智 | 13667 | 12184 | 13647 | -15.09% | 12.17% | 14.26萬(wàn) | -13.08% | 16.41萬(wàn) |
本田歌詩(shī)圖 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005萬(wàn) | -99.92% | 0.61萬(wàn) |
廣汽本田 理念品牌 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.24萬(wàn) | -42.77% | 0.42萬(wàn) |
理念S1 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.24萬(wàn) | -42.77% | 0.42萬(wàn) |
廣汽本田總體銷量 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84萬(wàn) | 12.45% | 63.88萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | --- | --- | 11 | --- | 13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年本田銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月本田品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月本田分車型銷量構(gòu)成

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



