2017年12月汽車(分車型)銷售比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱 | 銷售 | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 98.82 | 98.99 | -0.17 |
CKD | 1.18 | 1.01 | 0.17 |
總計(jì)中:乘用車 | 85.59 | 86.97 | -1.38 |
其中:柴油汽車 | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
汽油汽車 | 82.77 | 85.05 | -2.28 |
普通混合動(dòng)力 | 0.41 | 0.28 | 0.13 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.38 | 0.29 | 0.09 |
純電動(dòng) | 1.63 | 0.92 | 0.71 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 41.03 | 43.35 | -2.32 |
多功能乘用車(MPV) | 7.17 | 8.91 | -1.74 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 35.50 | 32.28 | 3.22 |
交叉型乘用車 | 1.89 | 2.44 | -0.55 |
總計(jì)中:商用車 | 14.41 | 13.03 | 1.38 |
其中:柴油汽車 | 10.55 | 9.44 | 1.11 |
汽油汽車 | 3.00 | 3.02 | -0.02 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
純電動(dòng) | 0.57 | 0.44 | 0.13 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.24 | 0.07 | 0.17 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
貨車 | 8.98 | 8.47 | 0.51 |
半掛牽引車 | 2.02 | 1.38 | 0.64 |
客車非完整車輛 | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
貨車非完整車輛 | 1.59 | 1.23 | 0.36 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



