2017年分月份汽車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
產(chǎn)品名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
汽車總計(jì) | 2519528 | 1939248 | 2542914 | 2083957 | 2096019 | 2171917 | 1971245 | 2186008 | 2709129 | 2703531 | 2957614 | 3060271 |
其中:國內(nèi)制造 | 2488964 | 1914587 | 2510251 | 2056827 | 2066702 | 2142253 | 1944173 | 2159433 | 2678234 | 2674862 | 2927582 | 3037246 |
CKD | 30564 | 24661 | 32663 | 27130 | 29317 | 29664 | 27072 | 26575 | 30895 | 28669 | 30032 | 23025 |
總計(jì)中:乘用車 | 2218215 | 1632748 | 2096286 | 1722243 | 1751294 | 1831847 | 1678433 | 1875193 | 2342567 | 2352462 | 2589477 | 2653255 |
其中:柴油汽車 | 11224 | 9517 | 9278 | 6155 | 6457 | 7717 | 4529 | 5607 | 9285 | 6543 | 6033 | 9242 |
汽油汽車 | 2191704 | 1598325 | 2045226 | 1675394 | 1695131 | 1766370 | 1617020 | 1804376 | 2257820 | 2264417 | 2483429 | 2531004 |
其他燃料汽車 | 15287 | 24906 | 41782 | 40694 | 49706 | 57760 | 56884 | 65210 | 75462 | 81502 | 100015 | 113009 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 1080051 | 769304 | 990195 | 837852 | 838682 | 883010 | 824946 | 932987 | 1161224 | 1107073 | 1222195 | 1200049 |
多功能乘用車(MPV) | 206150 | 147947 | 199264 | 143763 | 149696 | 163700 | 136506 | 138072 | 165889 | 189771 | 216765 | 228327 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 880994 | 672480 | 832264 | 684417 | 714769 | 741448 | 689512 | 773793 | 970809 | 1020852 | 1109206 | 1173040 |
交叉型乘用車 | 51020 | 43017 | 74563 | 56211 | 48147 | 43689 | 27469 | 30341 | 44645 | 34766 | 41311 | 51839 |
總計(jì)中:商用車 | 301313 | 306500 | 446628 | 361714 | 344725 | 340070 | 292812 | 310815 | 366562 | 351069 | 368137 | 407016 |
其中:柴油汽車 | 221061 | 231793 | 327990 | 277214 | 260519 | 251591 | 221210 | 232993 | 275048 | 261532 | 259039 | 269796 |
汽油汽車 | 76621 | 71289 | 108316 | 73722 | 72117 | 69756 | 54989 | 59167 | 68484 | 61226 | 71572 | 77894 |
其他燃料汽車 | 3631 | 3418 | 10322 | 10778 | 12089 | 18723 | 16613 | 18655 | 23030 | 28311 | 37526 | 59326 |
其中:客車 | 29643 | 24639 | 41076 | 35268 | 40353 | 49406 | 35847 | 42851 | 47287 | 46143 | 54587 | 75294 |
其中:客車非完整車輛 | 3530 | 2830 | 3581 | 3565 | 4542 | 5227 | 4533 | 4488 | 4035 | 3542 | 4792 | 1817 |
貨車 | 271670 | 281861 | 405552 | 326446 | 304372 | 290664 | 256965 | 267964 | 319275 | 304926 | 313550 | 331722 |
其中:半掛牽引車 | 56147 | 56042 | 62265 | 50158 | 47342 | 47910 | 46479 | 51886 | 53671 | 46020 | 38929 | 26408 |
貨車非完整車輛 | 23548 | 28286 | 48018 | 44135 | 43214 | 43329 | 38308 | 35038 | 41072 | 36924 | 37881 | 38185 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



