2017年12月斯威銷量完成7205輛,同比增長39.44%,斯威全國銷量占比0.27%,斯威在所有企業(yè)中排名55。
2017年12月斯威銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
斯威 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50萬 | 163.46% | 2.09萬 |
華晨鑫源 | 23658 | 23085 | 10966 | 78.94% | 2.48% | 13.44萬 | 7.97% | 12.45萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.27% | 0.27% | 0.19% | --- | --- | 0.22% | --- | 0.09% |
在所有企業(yè)中排名 | 55 | 53 | 59 | --- | --- | 57 | --- | 66 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月華晨鑫源總體銷量完成23658輛,同比增長78.94%,華晨鑫源在中國在售品牌中排名第29。
2017年12月華晨鑫源銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
華晨鑫源 斯威品牌 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50萬 | 163.46% | 2.09萬 |
斯威X7 | 7205 | 6852 | 4531 | 39.44% | 5.15% | 5.50萬 | 163.46% | 2.09萬 |
華晨鑫源 金杯品牌 | 16453 | 16233 | 6435 | 104.28% | 1.36% | 7.95萬 | -23.33% | 10.37萬 |
金杯華晨金杯750 | 4589 | 4509 | 2509 | 16.00% | 1.77% | 3.00萬 | -45.16% | 5.48萬 |
金杯小海獅X30 | 11864 | 11724 | 3926 | 189.51% | 1.19% | 4.94萬 | 1.14% | 4.89萬 |
華晨鑫源總體銷量 | 23658 | 23085 | 10966 | 78.94% | 2.48% | 13.44萬 | 7.97% | 12.45萬 |
在中國在售品牌中排名 | 29 | 30 | 42 | --- | --- | 37 | --- | 38 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年斯威銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



