2017年12月哈弗銷量完成88793輛,同比下降34.96%,哈弗全國銷量占比3.36%,哈弗在所有企業(yè)中排名第9。
2017年12月哈弗銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計(jì)增長 | 1-12月累計(jì)同比增長 | 2016年 |
哈弗 | 88793 | 97209 | 81653 | -34.96% | -8.66% | 85.19萬 | -9.19% | 93.80萬 |
長城汽車 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03萬 | -1.91% | 96.89萬 |
占中國在售品牌份額 | 3.36% | 3.78% | 3.48% | --- | --- | 3.47% | --- | 3.91% |
在所有企業(yè)中排名 | 9 | 8 | 9 | --- | --- | 9 | --- | 9 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月長城汽車總體銷量完成111745輛,同比下降19.39%,長城汽車在中國在售品牌中排名第7。
2017年12月長城汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計(jì)增長 | 1-12月累計(jì)同比增長 | 2016年 |
長城汽車 哈弗品牌 | 88793 | 97209 | 81653 | 452.54% | -8.66% | 84.47萬 | 615.07% | 11.81萬 |
哈弗H2 | 18092 | 26089 | 17560 | --- | -30.65% | 21.51萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗H6 | 55126 | 54097 | 49015 | --- | 1.90% | 50.64萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗M6 | 8372 | 10059 | 7051 | --- | -16.77% | 3.55萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗H1 | 675 | 878 | 1266 | -87.06% | -23.12% | 1.88萬 | -72.87% | 6.92萬 |
哈弗H5 | 1542 | 1655 | 1830 | --- | -6.83% | 1.64萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗H7 | 2137 | 2070 | 2713 | -80.31% | 3.24% | 3.82萬 | -21.90% | 4.89萬 |
哈弗H8 | 804 | 758 | 619 | --- | 6.07% | 0.29萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗H9 | 2045 | 1603 | 1599 | --- | 27.57% | 1.16萬 | --- | 0.0000萬 |
哈弗派 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | --- | 0.0000萬 |
長城汽車 長城品牌 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20萬 | -60.97% | 3.08萬 |
長城C30 | 1603 | 1616 | 770 | -23.88% | -0.80% | 1.20萬 | -56.10% | 2.74萬 |
長城C50 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.34萬 |
長城汽車 WEY品牌 | 21349 | 20460 | 16167 | --- | 4.35% | 8.64萬 | --- | 0.0000萬 |
WEYVV7 | 10551 | 10183 | 8153 | --- | 3.61% | 5.28萬 | --- | 0.0000萬 |
WEYVV5 | 10798 | 10277 | 8014 | --- | 5.07% | 3.37萬 | --- | 0.0000萬 |
長城汽車總體銷量 | 111745 | 119285 | 98590 | -19.39% | -6.32% | 95.03萬 | -1.91% | 96.89萬 |
在中國在售品牌中排名 | 7 | 7 | 8 | --- | --- | 8 | --- | 8 |
2017年哈弗銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



