2017年12月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(乘用車轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
基本型(轎車)(61家) | 1230077 | 11937820 | 12111329 | -2.68 | -1.31 | -1.43 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 168659 | 1776754 | 1695028 | -6.81 | 6.28 | 4.82 |
上汽大眾汽車有限公司 | 136647 | 1541791 | 1639580 | -6.78 | 4.27 | -5.96 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 87954 | 731763 | 698569 | 5.41 | 8.38 | 4.75 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 66407 | 628020 | 421519 | 9.75 | 47.12 | 48.99 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 65408 | 620021 | 540305 | -7.75 | -10.36 | 14.75 |
長安福特汽車有限公司 | 57634 | 594019 | 649166 | -8.04 | -17.23 | -8.50 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 65949 | 560504 | 762500 | -10.09 | -25.69 | -26.49 |
*一汽豐田銷售公司 | 45909 | 516650 | 492154 | -4.23 | -2.03 | 4.98 |
廣汽本田汽車有限公司 | 40509 | 426040 | 410203 | -7.86 | 5.51 | 3.86 |
上汽通用汽車有限公司 | 45995 | 402994 | 399983 | -0.51 | 10.89 | 0.75 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 28271 | 337947 | 321449 | 5.76 | -4.45 | 5.13 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 25712 | 304194 | 257073 | -13.49 | 13.17 | 18.33 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 35040 | 269561 | 419860 | 6.47 | -41.78 | -35.80 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 31653 | 265524 | 366610 | 0.38 | -1.09 | -27.57 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 34690 | 261085 | 77821 | -14.35 | 80.05 | 235.49 |
北京奔馳汽車有限公司 | 18735 | 244949 | 175137 | -25.80 | -6.51 | 39.86 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 16854 | 243076 | 162051 | -10.44 | -40.68 | 50.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 26130 | 239170 | 267242 | 10.57 | -20.78 | -10.50 |
神龍汽車有限公司 | 23729 | 222981 | 436577 | -23.58 | -45.57 | -48.93 |
比亞迪汽車有限公司 | 20342 | 214093 | 251196 | 1.93 | -28.16 | -14.77 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 23976 | 191575 | 311817 | 63.99 | 30.01 | -38.56 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 18690 | 147789 | 148327 | 36.10 | 9.58 | -0.36 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 15753 | 141550 | 138406 | 2.41 | 30.62 | 2.27 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 12659 | 128196 | 155631 | -12.95 | -38.02 | -17.63 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 14440 | 79551 | 4182 | -9.30 | 245.29 | |
一汽轎車股份有限公司 | 7777 | 79045 | 130565 | 6.59 | -2.53 | -39.46 |
金杯汽車股份有限公司 | 12789 | 72886 | 53016 | 35.00 | 238.60 | 37.48 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 10913 | 70425 | 79283 | 4.09 | 12.05 | -11.17 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 6253 | 55260 | 31258 | 1.16 | 70.99 | 76.79 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 4872 | 48098 | 46047 | 18.45 | 59.32 | 4.45 |
吉利集團(tuán)知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 1270 | 43286 | 20315 | -49.18 | -7.97 | 113.07 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 3990 | 40286 | 27956 | 42.50 | 48.38 | 44.11 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2745 | 37852 | 62163 | 1.70 | -61.03 | -39.11 |
海馬汽車有限公司 | 4865 | 35154 | 48382 | 44.11 | -28.02 | -27.34 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1391 | 33176 | 27729 | -69.31 | -59.61 | 19.64 |
北京汽車股份有限公司 | 9296 | 32497 | 44542 | 138.79 | -27.04 | |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 5063 | 31333 | 33853 | 14.99 | -8.33 | -7.44 |
江鈴控股有限公司 | 4729 | 30101 | 15608 | 17.64 | 161.56 | 92.86 |
榮城華泰汽車有限公司 | 5631 | 29663 | 12955 | 26.34 | 128.97 | |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2820 | 22058 | 6726 | -7.69 | 103.32 | 227.95 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2727 | 21980 | 13702 | 100.81 | 81.08 | 60.41 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1279 | 20164 | 17415 | -47.54 | -40.01 | 15.79 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1528 | 19281 | 19600 | -13.03 | -9.59 | -1.63 |
本田汽車(中國)有限公司 | 1188 | 18421 | 10813 | -21.32 | -4.35 | 70.36 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 2182 | 15850 | 8892 | -53.02 | 24.69 | 78.25 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1348 | 14732 | 10881 | -50.22 | 13.76 | 35.39 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 759 | 14576 | 34384 | -28.40 | -84.24 | -57.61 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 2225 | 12245 | 15924 | 222.00 | -23.10 | |
長城汽車股份有限公司 | 693 | 12243 | 31330 | -42.68 | -55.09 | -60.92 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 789 | 10040 | 27319 | 0.00 | -63.25 | |
一汽海馬汽車有限公司 | 65 | 9857 | 43753 | -91.20 | -98.46 | -77.47 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 625 | 5835 | 3950 | -42.71 | 107.64 | 47.72 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 72 | 2926 | 4757 | -83.86 | -83.60 | -38.49 |
觀致汽車有限公司 | 1062 | 2837 | 8225 | 405.71 | -13.59 | -65.51 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 435 | 2745 | 6053 | 11.25 | -54.65 | |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 1810 | 11405 | 0.00 | -100.00 | -84.13 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 654 | 856 | 142 | 0.00 | ||
北汽新能源汽車常州有限公司 | 297 | 505 | 0 | 42.79 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



