2017年12月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計表(多功能車
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
多功能車(35家) | 199395 | 2051752 | 2490483 | -8.94 | -19.51 | -17.62 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 75692 | 803952 | 1035968 | -16.40 | -31.95 | -22.40 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 9652 | 226888 | 271190 | -49.43 | -37.74 | -16.34 |
東風汽車集團有限公司 | 11001 | 175561 | 351327 | -23.91 | -51.91 | -50.03 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 8840 | 93563 | 153624 | 16.99 | -65.82 | -39.10 |
東風本田汽車有限公司 | 7796 | 82801 | 59608 | -5.09 | 36.22 | 38.91 |
上汽通用汽車有限公司 | 5089 | 70159 | 10799 | -26.87 | -2.97 | |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 6426 | 68137 | 75955 | -8.20 | -5.68 | -10.29 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3823 | 66100 | 62238 | -45.04 | -35.23 | 6.21 |
北京汽車股份有限公司 | 8117 | 62570 | 100869 | 58.63 | -19.63 | -37.97 |
金杯汽車股份有限公司 | 5988 | 61390 | 72688 | 3.71 | 3.12 | -15.54 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 6226 | 39534 | 30973 | 197.33 | 86.74 | 27.64 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 6359 | 37592 | 60807 | 65.34 | 55.78 | -38.18 |
廣汽本田汽車有限公司 | 3587 | 37162 | 39055 | -23.19 | -37.99 | -4.85 |
上汽大眾汽車有限公司 | 3741 | 32172 | 45479 | -14.32 | 10.75 | -29.26 |
比亞迪汽車有限公司 | 15462 | 31539 | 1002 | 46.06 | ||
上汽大通汽車有限公司 | 3175 | 27240 | 19325 | 58.91 | 60.76 | 40.96 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1775 | 22263 | 18705 | -6.78 | -33.99 | 19.02 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 2450 | 21507 | 8226 | -9.33 | 122.32 | 161.45 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 8948 | 21138 | 0 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2370 | 20768 | 7800 | -36.20 | 177.52 | 166.26 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1692 | 15225 | 22976 | 3.74 | 38.24 | -33.74 |
東風汽車有限公司(本部) | 124 | 14005 | 0 | -90.90 | 0.00 | 0.00 |
重慶比速汽車有限公司 | 180 | 8974 | 7437 | 500.00 | -94.53 | 20.67 |
一汽海馬汽車有限公司 | 226 | 6977 | 15855 | -27.10 | -89.81 | -55.99 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 9 | 2660 | 3025 | -96.95 | -99.05 | -12.07 |
東風裕隆汽車有限公司 | 77 | 1006 | 2142 | 24.19 | -56.74 | -53.03 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 562 | 562 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 0 | 181 | 7411 | 0.00 | -100.00 | -97.56 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 8 | 126 | 57 | 14.29 | -77.14 | 121.05 |
中國第一汽車集團公司 | 0 | 0 | 5310 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
一汽轎車股份有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 277 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



