2017年12月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 25288 | 234013 | 231437 | 7.52 | -31.47 | 1.11 |
重慶力帆汽車有限公司 | 9411 | 57075 | 71601 | 72.17 | -63.31 | -20.29 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3341 | 41115 | 54940 | 1.58 | 57.45 | -25.16 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2420 | 26113 | 38558 | 4.90 | -20.81 | -32.28 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2201 | 22483 | 16190 | -39.95 | 131.93 | 38.87 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1372 | 18906 | 11266 | -25.64 | 9.15 | 67.81 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 532 | 17975 | 5645 | -76.46 | 27.27 | 218.42 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 2172 | 16977 | 12877 | 36.26 | 41.78 | 31.84 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2059 | 13997 | 8116 | 40.83 | 118.81 | 72.46 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 135 | 9912 | 2960 | -48.08 | 125.00 | 234.86 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1071 | 4061 | 2478 | 13.33 | 234.69 | 63.88 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 141 | 2071 | 3522 | 41.00 | -29.15 | -41.20 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 98 | 1628 | 727 | -53.99 | -28.47 | 123.93 |
吉利四川商用車有限公司 | 91 | 545 | 526 | 106.82 | 3.61 | |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 54 | 460 | 1188 | 107.69 | -36.47 | -61.28 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 95 | 368 | 800 | 143.59 | -18.10 | -54.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 14 | 184 | 43 | -22.22 | 40.00 | 327.91 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 81 | 131 | 0 | 237.50 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



