2017年12月微型貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
(四)微型貨車 | 53172 | 560711 | 628169 | -7.47 | -5.51 | -10.74 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 27934 | 256933 | 262798 | 0.25 | -2.97 | -2.23 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 5457 | 83393 | 71714 | -34.64 | -1.89 | 16.29 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4920 | 76482 | 94376 | -25.85 | -1.86 | -18.96 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1471 | 51070 | 84534 | -39.11 | -76.85 | -39.59 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3754 | 20796 | 27866 | 137.59 | -23.79 | -25.37 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 985 | 20182 | 15685 | -39.42 | 8.48 | 28.67 |
金杯汽車股份有限公司 | 4376 | 17552 | 15675 | 8.08 | 209.48 | 11.97 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2795 | 12500 | 15898 | 19.85 | 308.03 | -21.37 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 44 | 11351 | 26007 | -24.14 | -97.13 | -56.35 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1194 | 5912 | 5824 | -25.19 | 231.67 | 1.51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 204 | 4455 | 7132 | -78.62 | -71.10 | -37.54 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 38 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 637 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



