2017年12月東風(fēng)集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 4131872 | 1560368 | 273373 | 1588776 | 55878 | 45992 | 14633 | 294677 | 83157 | 27328 | 187690 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 1258866 | 731763 | 14005 | 511004 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1129525 | 21980 | 175561 | 330804 | 1898 | 45992 | 14633 | 240482 | 83157 | 27328 | 187690 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 713840 | 243076 | 82801 | 344143 | 43820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 375919 | 222981 | 0 | 152938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 354600 | 269561 | 0 | 84031 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 126350 | 48098 | 0 | 78252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 74730 | 0 | 0 | 74730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 54195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54195 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 27217 | 20164 | 0 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 16630 | 2745 | 1006 | 12874 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



